| 13.9.2011 NYU VIIKKOKISA 5, KLAUKKALA | ||
| 400 metrin kävely | AIKA: | |
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | ||
| 1. Oona Ketomäki | 3,28 min | |
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | ||
| 1. Toni Rinnekari | 2,57 min | |
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||
| 1. Adele Vuorinen | 2,59 min | |
| 2. Suvi Porokari | 3,09 min | |
| Tytöt 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||
| 1. Nea Kylmänen | 2,40 min | |
| Pojat 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||
| 1. Tuomas Tiilikainen | 2,46 min | |
| 2. Matias Ketomäki | 3,22 min | |
| Tytöt 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||
| 1. Petra Häggqvist | 2,28 min | |
| 2. Noona Roivainen | 2.30 min | |
| 3. Janika Kalliokoski | 2,56 min | |
| 4. Amanda Vuorinen | 3,10 min | |
| Pojat 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||
| 1. Mikael Wikman | 2,29 min | |
| 800 metrin juoksu | AIKA: | |
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | ||
| 1. Kerttu Kilpeläinen | 4,25 min | |
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | ||
| 1. Toni Rinnekari | 4,19 min | |
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||
| 1. Suvi Rantala | 3,46 min | |
| 2. Suvi Porokari | 3.57 min | |
| 3. Adele Vuorinen | 3,58 min | |
| 4. Jenna Lamio | 3,59 min | |
| Tytöt 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||
| 1. Nea Kylmänen | 3,41 min | |
| Pojat 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||
| 1. Luukas Luotola (KUY) | 3,21 min | |
| 2. Tuomas Tiilikainen | 3,25 min | |
| 3. Matias Ketomäki | 6,22 min | |
| Tytöt 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||
| 1. Petra Häggqvist | 3,20 min | |
| 2. Noona Roivainen | 3,28 min | |
| Pojat 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||
| 1. Mikael Wikman | 3,18 min | |




 
 