| 11.8.2011 NYU VIIKKOKISA 3, KLAUKKALA | |||||
| PITUUSHYPPY | |||||
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | Lopputulos: | ||||
| 1. Salla Hyvönen | 2,37m | 2,40m | 2,76m | 2,76m | |
| 2. Peppi Pisilä | 2,67m | 2,55m | 2,56m | 2,67m | |
| 3. Pilvi Reponen | 2,15m | 2,10m | 2,02m | 2,15m | |
| 4. Iiris Lehmusto | 1,84m | 2,07m | 1,99m | 2,07m | |
| 5. Oona Ketomäki | 1,77m | 2,00m | 1,98m | 2,00m | |
| 6. Sera Väistö | 1,67m | 1,58m | 1,59m | 1,67m | |
| 7. Elli Santala | 1,59m | 1,54m | 1,28m | 1,59m | |
| 8. Ellen | 0,76m | 0,73m | 0,82m | 0,82m | |
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | |||||
| 1. Toni Rinnekari | 2,16m | 2,21m | 2,12m | 2,21m | |
| 2. Aaro Ohenoja | 2,08m | 1,86m | 1,54m | 2,08m | |
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | |||||
| 1. Suvi Porokari | 2,83m | 2,83m | 2,54m | 2,83m | |
| 2. Suvi Rantala | 2,71m | 2,49m | 2,31m | 2,71m | |
| 3. Adele Vuorinen | 2,19m | 2,23m | 2,15m | 2,23m | |
| Pojat 8 vuotta (2003 syntyneet) | |||||
| 1. Eppu Santala | 2,32m | 2,32m | 2,29m | 2,32m | |
| 2. Eetu Ahokanto | 1,94m | 2,20m | 2,01m | 2,20m | |
| 3. Romeo Skurnik | 1,95m | 2,04m | 1,9mm | 2,04m | |
| KORKEUSHYPPY | |||||
| Tytöt 9 vuotta (2002 syntyneet) | Lopputulos: | ||||
| 1. Essi Kärhä | 100 cm | ||||
| 2. Matleena Lemberg | 90 cm | ||||
| 3. Nea Kylmänen | 90 cm | ||||
| 4. Siiri Isotryykäri | 80 cm | ||||
| Pojat 9 vuotta (2002 syntyneet) | |||||
| 1. Matias Ketomäki | 90 cm | ||||
| 2. Tuomas Tiilikainen | 80 cm | ||||
| Tytöt 10 vuotta (2001 syntyneet) | |||||
| 1. Petra Häggqvist | 109 cm | ||||
| 2. Vuorinen Amanda | 85 cm | ||||
| 3. Noona Roivainen | DNS | ||||
| Pojat 10 vuotta (2001 syntyneet) | |||||
| 1. Heikki Rahkila | 100 cm | ||||
| 2. Kimi Rinnekari | 95 cm | ||||
| 3. Samuli Hyvönen | 90 cm | ||||
| 3. Eetu Santala | 90 cm | ||||
| Tytöt 11 vuotta (2000 syntyneet) | |||||
| 1. Stella Vaittinen | 109 cm | ||||
| 2. Liina Ylikotila | 103 cm | ||||
| Tytöt 12 vuotta (1999 syntyneet) | |||||
| 1. Emily Skurnik | 90 cm | ||||
| PALLONHEITTO (3 heittoa, paran mitataan) | |||||
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | Lopputulos: | ||||
| 1. Oona Ketomäki | 10,68m | 10,68m | |||
| 2. Salla Hyvönen | 9,82m | 9,82m | |||
| 3. Peppi Pisilä | 8,88m | 8,88m | |||
| 4. Iiris Lehmusto | 6,36m | 6,36m | |||
| 5. Pilvi Reponen | 5,70m | 5,70m | |||
| 6. Elli Santala | 4,77m | 4,77m | |||
| 7. Sera Väistö | 4,23m | 4,23m | |||
| 8. Ellen | 2,45m | 2,45m | |||
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | |||||
| 1. Toni Rinnekari | 12,79m | 12,79m | |||
| 2. Aaro Ohenoja | 8,23m | 8,23m | |||
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | |||||
| 1. Suvi Rantala | 12,29m | 12,29m | |||
| 2. Adele Vuorinen | 9,93m | 9,93m | |||
| 3. Suvi Porokari | 7,41m | 7,41m | |||
| Pojat 8 vuotta (2003 syntyneet) | |||||
| 1. Eppu Santala | 12,67m | 12,67m | |||
| 2. Romeo Skurnik | 9,08m | 9,08m | |||
| 3. Eetu Ahokanto | 8,72m | 8,72m | |||




 
 