| 5.7.2011 NYU VIIKKOKISA 2, KLAUKKALA | ||||||
| KUULA | ||||||
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | 2 kg | Lopputulos: | ||||
| 1. Kerttu Kilpeläinen | 3,48m | 2,95m | 3,15m | 3,48m | ||
| 2. Iida Maria Laine | 3,20m | 2,97m | 3,45m | 3,45m | ||
| 3. Oona Ketomäki | 2,88m | 3,10m | 3,05m | 3,10m | ||
| 4. Sanni Suominen | 2,23m | 2,73m | 2,61m | 2,73m | ||
| 5. Peppi Pisilä | 2,30m | 2,15m | 2,33m | 2,33m | ||
| 6. Sera Väistö | 2,17m | 2,02m | 1,77m | 2,17m | ||
| 7. Iiris Lehmusto | 1,61m | 1,46m | 1,83m | 1,83m | ||
| 8. Elli Santala | 0,72m | 1,00m | 0,92m | 1,00m | ||
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | 2 kg | |||||
| 1. Toni Rinnekari | 3,54m | 3,05m | 3,64m | 3,64m | ||
| 2. Eino Tarumo | 2,28m | 2,37m | 2,70m | 2,70m | ||
| 3. Teemu Viitanen | 1,39m | 1,74m | 2,11m | 2,11m | ||
| 4. Aaro Ohenoja | 2,08m | 2,02m | 1,64m | 2,08m | ||
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||||||
| 1. Adele Vuorinen | 3,36m | 3,22m | 2,99m | 3,36m | ||
| 2. Suvi Rantala | 2,93m | 2,56m | 2,63m | 2,93m | ||
| 3. Suvi Porokari | 2,22m | 2,56m | 2,30m | 2,56m | ||
| 4. Kiia Mero | 2,56m | 2,18m | 1,84m | 2,56m | ||
| Pojat 8 vuotta (2003 syntyneet) | 2 kg | |||||
| 1. Eppu Santala | 2,61m | 3,30m | 2,96m | 3,30m | ||
| Tytöt 9 vuotta (2002 syntyneet) | 2 kg | |||||
| 1. Nea Kylmänen | 3,86m | 3,81m | 3,23m | 3,86m | ||
| 2. Vinta Vasantola | 3,41m | 3,64m | 3,04m | 3,64m | ||
| 3. Matleena Lemberg | 3,47m | 3,41m | 3,51m | - | 3,51m | |
| 4. Siiri Isotryykäri | 2,81m | 2,47m | 3,14m | 3,14m | ||
| Pojat 9 vuotta (2002 syntyneet) | 2 kg | |||||
| 1. Matias Ketomäki | 5,42m | 5,48m | 6,24m | 6,24m | ||
| 2. Luukas Jääskeläinen | 4,07m | 4,56m | 4,58m | 4,58m | ||
| 3. Tuomas Tiilikainen | 3,16m | 2,95m | 3,31m | 3,31m | ||
| Tytöt 10 vuotta (2001 syntyneet) | 2 kg | |||||
| 1. Venla Röpelinen | 6,66m | 6,22m | 6,72m | 6,72m | ||
| 2. Janika Kalliokoski | 4,85m | X | 4,01m | 4,85m | ||
| 3. Amanda Vuorinen | 4,73m | 4,79m | 4,73m | 4,79m | ||
| 4. Petra Häggqvist | X | 3,60m | 3,55m | 3,60m | ||
| Pojat 10 vuotta (2001 syntyneet) | 2,5 kg | |||||
| 1. Kimi Rinnekari | 7,19m | 7,10m | X | 7,19m | ||
| 2. Santtu Kotamäki | 6,33m | 6,18m | 6,95m | 6,95m | ||
| 3. Mikeal Wikman | 6,32m | 6,53m | 6,50m | 6,53m | ||
| 4. Heikki Rahkila | 6,01m | 5,86m | 5,44m | 6,01m | ||
| 5. Eetu Santala | 4,68m | 4,52m | 4,80m | 4,68m | ||
| 6. Markus Mero | 4,14m | X | 4,11m | 4,14m | ||
| 7. Petri Pisilä | 3,59m | 3,16m | 2,37m | 3,59m | ||
| Tytöt 11 vuotta (2000 syntyneet) | 2 kg | |||||
| 1. Liina Ylikotila | 5,88m | X | 5,93m | 5,93m | ||
| Pojat 11 vuotta (2000 syntyneet) | ||||||
| - | ||||||
| Tytöt 12 vuotta (1999 syntyneet) | ||||||
| - | ||||||
| Pojat 12 vuotta (1999 syntyneet) | 3 kg | |||||
| 1. Tuukka Röpelinen | 8,04m | 7,75m | 7,43m | 8,04m | ||
| 2. Sampsa Kotamäki | 7,08m | 7,48m | 7,40m | 7,48m | ||
| 40 metrin juoksu (2 juoksua, parempi lopputulokseksi) | ||||||
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | Loppuaika: | |||||
| 1. Peppi Pisilä | 8,12s | 8,64s | 8,12s | |||
| 2. Iiris Lehmusto | 8,30s | 8,94s | 8,30s | |||
| 3. Kerttu Kilpeläinen | 9,25s | 9,25s | 9,25s | |||
| 4. Iida Maria Laine | 9,85s | 9,56s | 9,56s | |||
| 5. Oona Ketomäki | 9,97s | 10,25s | 9,97s | |||
| 6. Sera Väistö | 11,34s | 11,58s | 11,34s | |||
| 7. Elli Santala | 11,41s | 11,60s | 11,41s | |||
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | ||||||
| 1. Teemu Viitanen | 9,60s | 9,00s | 9,00s | |||
| 2. Toni Rinnekari | 9,14s | 9,05s | 9,05s | |||
| 3. Eino Tarumo | 9,87s | 10,02s | 9,87s | |||
| 4. Aaro Ohenoja | 10,73s | 10,29s | 10,29s | |||
| 5. Oskari Huppunen | 10,47s | 10,69s | 10,47s | |||
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||||||
| 1. Suvi Rantala | 7,96s | 7,79s | 7,79s | |||
| 2. Suvi Porokari | 7,81s | 7,88s | 7,81s | |||
| 3. Adele Vuorinen | 8,50s | 8,30s | 8,30s | |||
| 4. Kiia Mero | 8,50s | 8,6s | 8,50s | |||
| Pojat 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||||||
| 1. Eppu Santala | 8,38s | 8,70s | 8,38s | |||
| Tytöt 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||||||
| 1. Nea Kylmänen | 7,28s | 7,56s | 7,28s | |||
| 2. Matleena Lemberg | 8,26s | 7,79s | 7,79s | |||
| 3. Vinta Vasantola | 8,22s | 8,07s | 8,07s | |||
| 4. Siiri Isotryykäri | 8,81s | 8,47s | 8,47s | |||
| Pojat 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||||||
| 1. Luukas Jääskeläinen | 7,15s | 7,21s | 7,15s | |||
| 2. Tuomas Tiilikainen | 8,00s | 8,34s | 8,00s | |||
| 3. Matias Ketomäki | 9,32s | 8,52s | 8,52s | |||
| 60 metrin juoksu (2 juoksua, parempi lopputulokseksi) | ||||||
| Tytöt 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||||||
| 1. Petra Häggqvist | 10,28s | 10,00s | 10,00s | |||
| 2. Venla Röpelinen | 10,75s | 10,62s | 10,62s | |||
| 3. Janika Kalliokoski | 11,38s | 11,39s | 11,38s | |||
| 4. Amanda Vuorinen | 12,69s | 13,20s | 12,69s | |||
| Pojat 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||||||
| 1. Heikki Rahkila | 9,70s | 10,03s | 9,70s | |||
| 2. Markus Mero | 9,72s | 9,91s | 9,72s | |||
| 3. Mikeal Wikman | 9,98s | 9,94s | 9,94s | |||
| 4. Petri Pisilä | 10,47s | 10,14s | 10,14s | |||
| 5. Eetu Santala | 10,84s | 10,56s | 10,56s | |||
| 5. Kimi Rinnekari | 10,78s | 10,56s | 10,56s | |||
| 7. Santtu Kotamäki | 11,23s | 11,36s | 11,23s | |||
| Tytöt 11 vuotta (2000 syntyneet) | ||||||
| 1. Liina Ylikotila | 10,65s | 10,78s | 10,65s | |||
| Pojat 11 vuotta (2000 syntyneet) | ||||||
| - | ||||||
| Tytöt 12 vuotta (1999 syntyneet) | ||||||
| - | ||||||
| Pojat 12 vuotta (1999 syntyneet) | ||||||
| 1. Sampsa Kotamäki | 10,37s | 10,38s | 10,37s | |||




 
 