| 21.6.2011 NYU VIIKKOKISA 1, KLAUKKALA | ||||||
| PITUUSHYPPY | ||||||
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | Lopputulos: | |||||
| 1. Salla Hyvönen | 2,10m | 2,16m | 2,17m | 2,21m | 2,21m | |
| 2. Sanni Suominen | 2,10m | 2,13m | 2,19m | 2,17m | 2,19m | |
| 3. Kerttu Kilpeläinen | 1,90m | 1,92m | 1,93m | 2,13m | 2,13m | |
| 4. Iiris Lehmusto | 2,02m | 1,97m | 1,94m | 2,06m | 2,06m | |
| 5. Iida Maria Laine | 2,00m | 1,85m | 1,94m | 2,02m | 2,02m | |
| 6. Sera Väistö | 1,61m | 1,85m | 1,83m | 1,92m | 1,92m | |
| 7. Oona Ketomäki | 1,64m | 1,42m | 1,80m | 1,70m | 1,80m | |
| 8. Elli Santala | 1,52m | 1,78m | 1,48m | - | 1,78m | |
| 9. Aino Kuokkanen | 1,29m | 1,41m | 1,35m | 1,35m | 1,41m | |
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | ||||||
| 1. Eemil Laine | 2,25m | 2,18m | 2,24m | 2,30m | 2,30m | |
| 2. Teemu Viitanen | 2,08m | 2,17m | 2,09m | 2,02m | 2,17m | |
| 3. Toni Rinnekari | 2,10m | 2,09m | 2,13m | 2,03m | 2,13m | |
| 4. Oskar Huppunen | 1,94m | 1,85m | 1,90m | 1,77m | 1,94m | |
| 5. Eino Tarumo | 1,54m | 1,75m | 1,88m | 1,67m | 1,88m | |
| 6. Aaro Ohenoja | 1,70m | 1,39m | 1,50m | 1,54m | 1,70m | |
| 7. Eero Laine | 1,43m | - | - | - | 1,43m | |
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||||||
| 1. Suvi Rantala | 2,67m | 2,50m | 2,75m | 2,56m | 2,75m | |
| 2. Adele Vuorinen | 2,35m | 2,06m | 2,21m | 2,27m | 2,35m | |
| 3. Oona Teerikoski | 2,08m | 2,23m | 2,35m | 2,24m | 2,35m | |
| 4. Venny Holmberg | 1,97m | 2,13m | 2,29m | 2,06m | 2,29m | |
| 5. Suvi Porokari | 1,93m | 0,96m | 1,05m | 2,01m | 2,01m | |
| Pojat 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||||||
| 1. Eppu Santala | 2,42m | 1,96m | 2,16m | 1,84m | 2,42m | |
| 2. Romeo Skutnik | 2,14m | 2,26m | 1,64m | 1,92m | 2,26m | |
| Tytöt 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||||||
| 1. Nea Kylmänen | 2,90m | 2,77m | 3,18m | 3,00m | 3,18m | |
| 2. Kaisla Sutinen | 2,45m | 2,51m | 2,71m | 2,51m | 2,71m | |
| 3. Essi Kärhä | 2,60m | 2,62m | 2,68m | - | 2,68m | |
| 4. Matleena Lemberg | 2,42m | 2,36m | 2,25m | 2,47m | 2,47m | |
| 5. Siiri Isotryykäri | 2,11m | 2,14m | 2,23m | 2,14m | 2,23m | |
| Pojat 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||||||
| 1. Luukas Jääskeläinen | 2,85m | 2,10m | 2,89m | 2,89m | ||
| 2. Tuomas Tiilikainen | 2,68m | 2,52m | 2,58m | 2,68m | ||
| 3. Aleksi Viisanen | 2,39m | 2,26m | 2,47m | 2,47m | ||
| 4. Matias Ketomäki | 2,33m | 2,31m | 2,44m | 2,44m | ||
| Tytöt 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||||||
| 1. Venla Röpelinen | 3,09m | 3,00m | 3,03m | 3,09m | ||
| 2. Jenny Laine | 2,84m | 2,92m | 2,79m | 2,92m | ||
| 3. Julia Räisänen | 2,64m | 2,71m | 2,87m | 2,87m | ||
| 4. Noona Roivainen | 2,68m | 2,68m | 2,53m | 2,68m | ||
| 5. Amanda Vuorinen | 2,23m | 2,31m | 2,13m | 2,31m | ||
| Pojat 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||||||
| 1. Heikki Rahkila | 3,42m | 3,41m | 3,48m | 3,48m | ||
| 2. Kimi Rinnekari | 3,08m | X | 2,97m | 3,08m | ||
| 3. Eetu Santala | 2,97m | 2,85m | 2,75m | 2,85m | ||
| 4. Samuli Hyvönen | 2,39m | 2,59m | 2,57m | 2,59m | ||
| Tytöt 11 vuotta (2000 syntyneet) | ||||||
| 1. Emma Teivainen | 3,11m | 3,12m | 3,25m | 3,25m | ||
| 2. Stella Vaittinen | 2,73m | 3,11m | 2,93m | 3,11m | ||
| 3. Liina Ylikotila | 2,60m | 2,64m | 2,73m | 2,73m | ||
| Pojat 11 vuotta (2000 syntyneet) | ||||||
| - | ||||||
| Tytöt 12 vuotta (1999 syntyneet) | ||||||
| 1. Emily Skurnik | 2,41m | 2,43m | 2,30m | 2,43m | ||
| Pojat 12 vuotta (1999 syntyneet) | ||||||
| 1. Tuukka Röpelinen | 2,78m | 2,85m | 2,82m | 2,85m | ||
| PALLONHEITTO (3 heittoa, paran mitataan) | ||||||
| Tytöt 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | Lopputulos: | |||||
| 1. Kerttu Kilpeläinen | 12,17m | 12,17m | ||||
| 2. Oona Ketomäki | 10,52m | 10,52m | ||||
| 3. Iida Maria Laine | 10,23m | 10,23m | ||||
| 4. Salla Hyvönen | 10,11m | 10,11m | ||||
| 5. Iiris Lehmusto | 9,05m | 9,05m | ||||
| 6. Sanni Suominen | 8,70m | 8,70m | ||||
| 7. Elli Santala | 6,13m | 6,13m | ||||
| 8. Sera Väistö | 5,43m | 5,43m | ||||
| 9. Aino Kuokkanen | 3,45m | 3,45m | ||||
| Pojat 7 vuotta (2004 syntyneet) tai nuoremmat | ||||||
| 1. Toni Rinnekari | 15,63m | 15,63m | ||||
| 2. Eino Tarumo | 10,25m | 10,25m | ||||
| 3. Eemil Laine | 9,72m | 9,72m | ||||
| 4. Oskar Huppunen | 8,90m | 8,90m | ||||
| 5. Teemu Viitanen | 8,45m | 8,45m | ||||
| 6. Aaro Ohenoja | 6,80m | 6,80m | ||||
| Tytöt 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||||||
| 1. Suvi Rantala | 12,36m | 12,36m | ||||
| 2. Venny Holmberg | 12,06m | 12,06m | ||||
| 3. Adele Vuorinen | 11,36m | 11,36m | ||||
| 4. Oona Teerikoski | 11,33m | 11,33m | ||||
| 5. Suvi Porokari | 7,01m | 7,01m | ||||
| Pojat 8 vuotta (2003 syntyneet) | ||||||
| 1. Eppu Santala | 13,02m | 13,02m | ||||
| 2. Romeo Skutnik | 11,39m | 11,39m | ||||
| Tytöt 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||||||
| 1. Essi Kärhä | 14,34m | 17,77m | 17,77m | |||
| 2. Nea Kylmänen | 14,80m | 14,80m | ||||
| 3. Siiri Isotryykäri | 7,42m | 7,42m | ||||
| 4. Kaisla Sutinen | 7,15m | 7,15m | ||||
| 5. Matleena Lemberg | 7,10m | 7,10m | ||||
| Pojat 9 vuotta (2002 syntyneet) | ||||||
| 1. Luukas Jääskeläinen | 20,05m | 19,48m | 20,05m | |||
| 2. Matias Ketomäki | 19,58m | 18,60m | 19,58m | |||
| 3. Tuomas Tiilikainen | 18,80m | 16,15m | 18,80m | |||
| 4. Aleksi Viisanen | 15,29m | 13,10m | 15,29m | |||
| Tytöt 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||||||
| 1. Venla Röpelinen | 28,97m | 25,55m | 28,97m | |||
| 2. Noona Roivainen | 20,43m | 20,39m | 20,43m | |||
| 3. Amanda Vuorinen | 13,51m | 14,15m | 14,15m | |||
| 4. Julia Räisänen | 13,50m | 10,09m | 13,50m | |||
| 5. Jenny Laine | 10,70m | 12,85m | 12,85m | |||
| Pojat 10 vuotta (2001 syntyneet) | ||||||
| 1. Heikki Rahkila | 28,33m | 27,42m | 28,33m | |||
| 2. Eetu Santala | 26,31m | 21,92m | 26,31m | |||
| 3. Kimi Rinnekari | 25,41m | 25,95m | 25,95m | |||
| 4. Samuli Hyvönen | 25,01m | 25,02m | 25,02m | |||
| Tytöt 11 vuotta (2000 syntyneet) | ||||||
| 1. Liina Ylikotila | 21,15m | 22,17m | 22,17m | |||
| 2. Emma Teivainen | 18,94m | 18,29m | 18,29m | |||
| 3. Stella Vaittinen | 13,39m | 15,01m | 15,01m | |||
| Pojat 11 vuotta (2000 syntyneet) | ||||||
| - | ||||||
| Tytöt 12 vuotta (1999 syntyneet) | ||||||
| 1. Emily Skurnik | 16,06m | 18,86m | 18,86m | |||
| Pojat 12 vuotta (1999 syntyneet) | ||||||
| 1. Tuukka Röpelinen | 24,22m | 24,14m | 24,22m | |||




 
 