Taitomerkkirajat

POJAT 15 A B C   TYTÖT 15 A B C
100 m 12,30 12,85 13,80   100 m 13,40 13,95 14,80
300 m 40,60 43,00 45,50   300 m 44,70 46,80 49,50
800 m 2.16,00 2.26,00 2.36,00   800 m 2.33,00 2.43,00 2.53,00
2000 m 6.45,00 7.10,00 7.40,00   2000 m 7.40,00 8.10,00 8.40,00
1500 m ej 5.35,00 6.00,00 6.35,00   1500 m ej 6.20,00 6.45,00 7.20,00
100 m aj 15,80 16,80 17,80   80 m aj 13,10 13,95 14,90
300 m aj 45,00 47,00 50,00   300 m aj 49,50 52,00 54,50
korkeus 162 150 138   korkeus 149 139 126
seiväs 270 245 210   seiväs 220 195 160
pituus 550 500 440   pituus 490 450 390
3-loikka 11,20 10,30 9,40   3-loikka 10,20 9,50 8,60
kuula 12,40 10,50 9,30   kuula 10,20 9,40 8,40
kiekko 36,00 32,00 27,00   kiekko 28,00 24,00 19,00
moukari 36,00 31,00 25,00   moukari 32,00 26,00 21,00
keihäs 48,00 42,00 33,00   keihäs 34,00 29,00 23,00
5-ottelu 2200 1800 1300   5-ottelu 1900 1550 1100
3000 m kävely 18.30,00 20.00,00 22.00,00   3000 m kävely 19.30,00 21,00,00 23.00,00
                 
POJAT 14 A B C   TYTÖT 14 A B C
100 m 12,70 13,35 14,40   100 m 13,55 14,15 14,90
300 m 42,00 44,60 47,30   300 m 45,50 47,70 50,50
800 m 2.21,00 2.31,00 2.43,00   800 m 2.34,00 2.44,00 2.58,00
2000 m 7.00,00 7.30,00 8.10,00   2000 m 7.45,00 8.15,00 8.50,00
1500 m ej 5.50,00 6.15,00 6.50,00   1500 m ej 6.30,00 6.55,00 7.30,00
100 m aj 16,60 17,60 18,80   80 m aj 13,35 14,40 15,60
300 m aj 46,00 48,00 51,00   300 m aj 50,00 52,50 55,00
korkeus 156 144 131   korkeus 147 138 124
seiväs 260 230 190   seiväs 210 185 150
pituus 515 465 410   pituus 480 445 400
3-loikka 10,20 9,40 8,50   3-loikka 9,90 9,10 8,10
kuula 11,20 9,80 8,60   kuula 9,80 8,80 7,70
kiekko 33,00 27,00 21,00   kiekko 26,00 22,00 17,00
moukari 33,00 26,00 20,00   moukari 30,00 25,00 20,00
keihäs 42,00 36,00 30,00   keihäs 32,00 27,00 21,00
5-ottelu 1800 1500 1100   5-ottelu 1700 1400 1000
3000 m kävely 19.30,00 21.00,00 23.00,00   3000 m kävely 20.30,00 22.00,00 24.00,00
                 
POJAT 13 A B C   TYTÖT 13 A B C
60 m 8,50 8,90 9,40   60 m 8,65 8,95 9,40
200 m 28,50 30,30 32,30   200 m 29,00 30,50 33,00
1000 m 3.14,00 3.30,00 3.48,00   1000 m 3.26,00 3.42,00 4.10,00
60 m aj 10,65 11,70 12,90   60 m aj 10,60 11,50 13,30
200 m aj 33,60 36,00 39,00   200 m aj 34,00 36,40 40,00
korkeus 147 134 119   korkeus 143 134 119
seiväs 230 200 160   seiväs 205 180 145
pituus 475 430 380   pituus 455 430 380
3-loikka 9,80 9,00 8,10   3-loikka 9,40 9,00 7,80
kuula 11,30 9,80 8,00   kuula 9,80 8,90 7,50
kiekko 28,00 22,00 14,00   kiekko 27,00 22,00 16,00
moukari 28,00 23,00 17,00   moukari 27,00 22,00 16,00
keihäs 41,00 34,00 27,00   keihäs 29,00 24,00 17,50
4-ottelu 1600 1200 750   4-ottelu 1350 1100 750
5-ottelu 1875 1450 950   5-ottelu 1750 1425 1050
2000 m kävely 13.00,00 14.30,00 16.00,00   2000 m kävely 13.00,00 14.50,00 16.30,00
                 
POJAT 12 A B C   TYTÖT 12 A B C
60 m 8,75 9,10 9,50   60 m 8,85 9,10 9,40
200 m 29,75 31,50 34,50   200 m 30,00 31,50 33,40
1000 m 3.23,00 3.38,00 3.56,00   1000 m 3.33,00 3.45,00 4.04,00
60 m aj 11,40 12,30 13,60   60 m aj 11,40 12,30 13,60
200 m aj 34,50 37,20 41,00   200 m aj 35,50 38,00 42,00
korkeus 138 126 113   korkeus 134 126 113
seiväs 210 180 140   seiväs 200 175 140
pituus 440 405 360   pituus 435 405 360
3-loikka 9,10 8,50 7,80   3-loikka 8,90 8,20 7,30
kuula 9,30 8,20 6,80   kuula 8,80 7,90 6,80
kiekko 23,00 17,00 10,00   kiekko 23,50 19,00 13,00
moukari 24,00 19,00 13,00   moukari 24,00 18,00 13,00
keihäs 35,00 30,00 24,00   keihäs 26,00 21,00 14,00
4-ottelu 1200 900 550   4-ottelu 1200 950 600
5-ottelu 1500 1175 750   5-ottelu 1500 1250 875
2000 m kävely 13.30,00 15.00,00 16.30,00   2000 m kävely 13.30,00 15.20,00 17.00,00
                 
POJAT 11 A B C   TYTÖT 11 A B C
60 m 9,05 9,35 9,70   60 m 9,10 9,45 9,75
1000 m 3.30,00 3.43,00 4.00,00   1000 m 3.38,00 3.53,00 4.10,00
60 m aj 11,10 12,00 13,20   60 m aj 11,10 12,00 13,20
korkeus 129 119 113   korkeus 128 119 113
seiväs 200 180 140   seiväs 160 135 110
pituus 430 405 375   pituus 420 395 370
3-loikka 8,50 7,90 7,10   3-loikka 8,60 7,90 7,10
kuula 9,00 8,10 7,00   kuula 8,40 7,50 6,75
kiekko 24,00 19,00 13,00   kiekko 19,00 15,00 10,00
moukari 21,00 17,00 12,00   moukari 19,00 15,00 10,00
keihäs 31,00 26,00 19,00   keihäs 23,00 18,00 12,00
3-ottelu 900 750 550   3-ottelu 850 700 550
4-ottelu 1275 1075 800   4-ottelu 1200 1000 725
1000 m kävely 6.40,00 7.15,00 8.00,00   1000 m kävely 6.45,00 7.25,00 8.10,00
                 
POJAT 10 A B C   TYTÖT 10 A B C
60 m 9,35 9,70 10,00   60 m 9,50 9,85 10,30
1000 m 3.40,00 3.53,00 4.12,00   1000 m 3.50,00 4.03,00 4.23,00
60 m aj 11,90 12,90 14,10   60 m aj 11,90 12,90 14,10
korkeus 119 109 98   korkeus 118 109 98
seiväs 180 160 135   seiväs 140 120 100
pituus 400 375 345   pituus 385 360 330
3-loikka 8,00 7,40 6,60   3-loikka 7,90 7,20 6,20
kuula 7,50 6,50 5,30   kuula 6,90 6,10 5,00
kiekko 19,00 15,50 11,00   kiekko 15,00 12,50 9,00
moukari 19,00 15,00 10,00   moukari 16,00 13,00 9,00
keihäs 26,00 21,00 15,00   keihäs 18,00 14,00 9,00
3-ottelu 775 625 450   3-ottelu 725 600 450
4-ottelu 1000 850 600   4-ottelu 925 750 525
1000 m kävely 6.50,00 7.25,00 8.20,00   1000 m kävely 6.55,00 7.35,00 8.20,00
                 
POJAT 9 A B C   TYTÖT 9 A B C
40 m 6,85 7,05 7,35   40 m 6,95 7,15 7,45
1000 m 3.48,00 4.00,00 4.15,00   1000 m 4.02,00 4.16,00 4.34,00
korkeus 109 102 89   korkeus 106 100 90
seiväs 160 140 110   seiväs 130 110 90
pituus 370 350 325   pituus 350 330 310
3-loikka 8,00 7,40 6,60   3-loikka 7,70 7,10 6,30
kuula 7,25 6,40 5,40   kuula 5,80 5,25 4,75
kiekko 18,00 15,00 11,00   kiekko 14,00 11,50 8,50
moukari 16,00 13,00 9,00   moukari 14,00 12,00 8,50
keihäs 22,00 18,00 13,00   keihäs 15,00 13,00 9,50
3-ottelu 650 525 350   3-ottelu 550 450 350
4-ottelu 850 700 450   4-ottelu 725 600 400
600 m kävely 4.15,00 4.45,00 5.20,00   600 m kävely 4.20,00 4.50,00 5.30,00