Loppupisteet 2021

Tuulisähkö-liigan lopullinen pistetilanne 2021

Kausi 2021 on Tuulisähköliigan osalta päättynyt. Yhteensä 87 urheilijaa keräsi kauden aikana pisteitä ja sijoituksista käytiin tiukkaa kilpailua loppuun saakka. Parhaat ja aktiivisimmat palkitaan NYU:n Palkintogaalassa marraskuussa 2021. Kokonaiskilpailun kuusi parasta ja jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan. Lisäksi palkitaan kaikki aktiiviset osallistujat, jotka eivät ole sijoittuneet sarjassaan kolmen parhaan joukkoon. Aktiivisen osallistujan tunnistaa nimen perässä olevasta x-merkinnästä (x).

TOP10

Sija Nimi Sarja Pisteet
1 Riku Korhonen P11 348
2 Topias Leinonen P11 268
3 Oona Korhonen T13 247
4 Jyri Korhonen P09 234
5 Jenna Pyykkö T12 208
6 Aatu Kangasniemi P15 206
7 Jere Paananen P12 202
8 Joona Paananen P13 197,5
9 Lotta Parviainen T09 197
10 Sara Parviainen T15 187,5

Sarjoittain

T8 Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Lotta Montonen (x) 159 41 78 40
2 Aada Munter (7) 14,5 3,5 11 0
3 Elna Pihlajamäki (4) 11 2 9 0
4 Meea Munter (7) 9,5 3,5 6 0
5 Adelea Eronen (6) 9 6 3 0
6 Ella Kuusela (7) 5,5 3,5 2 0
7 Inka Pantsar (5) 5 4 1 0
8 Ellen Ketola (1) 3 2 1 0
9 Tilda Kallio (2) 2 2 0 0
9 Iida Silvola (2) 2 1 1 0
11 Tilda Jokitalo (2) 1 1 0 0
11 Lumi Jovio (2) 1 1 0 0
11 Oona Saarinen (2) 1 1 0 0
11 Minttu Vuorinen (2) 1 1 0 0
T9 Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Lotta Parviainen (x) 197 29 124 44
2 Vivian Niemi (x) 143 25 84 34
3 Aliisa Kemppainen (9) 29,5 10,5 19 0
4 Pinja Lucas (9) 22,5 7,5 9 6
5 Maya Lydman (10) 9 8 1 0
6 Lilja Virkkumaa (6) 7 3 2 2
7 Natalie Cornelius (1) 3 2 1 0
8 Ella Kukkola (2) 1 1 0 0
T10 Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Mira Montonen (x) 155,5 25,5 92 38
2 Alexandria Suomi (x) 118 43 53 22
3 Sofia Vesterinen (x) 96,5 18,5 48 30
4 Anna Ollikainen (x) 49,5 19,5 12 18
5 Emma Paananen (9) 17 8 7 2
6 Milla Pursiainen (1) 2 2 0 0
T11  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Onerva Pennonen (x) 176 49 99 28
2 Pihla Peltoniemi (x) 156 41 87 28
3 Martta Mösö (x) 116,5 36,5 58 22
4 Peppi Lucas (x) 72 21 29 22
5 Karoliina Patosaari (x) 37 32 1 4
6 Nella Pursiainen (x) 34,5 17,5 15 2
7 Ronja Pantsar (4) 3 3 0 0
T12  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Jenna Pyykkö (x) 208 30 130 48
2 Heta Mösö (x) 146 36 70 40
3 Liia Lehiö (x) 108,5 21,5 45 42
4 Minja Toivanen (x) 90 25 39 26
5 Mea Scepanovic (6) 46,5 10,5 28 8
T13  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Oona Korhonen (x) 247 34 151 62
2 Emma Kangasniemi (2) 27 5 14 8
3 Iida Paananen (0) 2 0 0 2
T15  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Sara Parviainen (x) 187,5 35,5 112 40
2 Pihla Jaakola-Siimes (x) 146,5 27,5 83 36
3 Emma Lehtonen (x) 127,5 33,5 62 32
4 Isabella Edelman (4) 104,5 10,5 88 6
5 Sanni Lehtonen (x) 102 26 50 26
6 Milla Pihlava (8) 76 13 23 40
P8 Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Eetu Pallaspuro (x) 46,5 12,5 30 4
2 Jooa Vilska (7) 23,5 6,5 13 4
3 Roope Korhonen (4) 12 5 7 0
4 Severi Selvenius (1) 9 2 3 4
5 Samuel Raekannas (2) 8 4 4 0
6 Niilo Rantsi (2) 3 1 2 0
P9  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Jyri Korhonen (x) 234 39 145 50
2 Vili-Petteri Lammi (x) 102 30 60 12
3 Aarni Heikkinen (x) 78,5 16,5 44 18
4 Max Tynkkynen (x) 30 14 14 2
5 Eliel Pentti (4) 17 5 10 2
6 Väinö Lyytinen (2) 15 4 11 0
P10  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Olli Auranen (x) 167 22 87 58
2 Tomas Koivisto (2) 13 4 9 0
3 Vilhelmi Pentti (2) 5 1 4 0
P11  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Riku Korhonen (x) 348 45 241 62
2 Topias Leinonen (x) 268 41 183 44
2 Paavo Jokitalo (x) 172 35 109 28
4 Otso Kivistö (8) 84 17 47 20
5 Daniel Honkala (x) 24,5 11,5 11 2
6 Matteus Pentti (3) 14 5 9 0
7 Oliver Laapas (1) 11 2 7 2
8 Eemi Vilska (0) 8 0 0 8
9 Elmeri Ketola (1) 5 2 3 0
P12  Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Jere Paananen (x) 202 39 123 40
2 Elis Köpsi (7) 62,5 11,5 37 14
3 Jere Mourujärvi (7) 38,5 6,5 26 6
4 Vesa Lyytinen (3) 21 6 13 2
P13 Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Joona Paananen (x) 197,5 39,5 104 54
2 Anton Ylärakkola (1) 18,5 0,5 4 14
3 Otso Leinonen (1) 8,5 0,5 4 4
4 Aarne Ryynänen (5) 6,5 3,5 3 0
P15 Nimi Yhteensä Osallist. Sijoitus Tulos
1 Aatu Kangasniemi (4) 206 16 162 28
2 Rasmus Laapas (5) 168 15 129 24
3 Kasperi Kontola (3) 94 6 72 16
4 Anton Kemppi (3) 80 12 52 16
5 Jonne Mourujärvi (3) 73 13 44 16
5 Kasperi Kemppainen (3) 73 9 54 10