Tulokset 2014

31. Hippo-olympialaiset 2018, Nurmijärvi Klaukkala

Hippo kisaan osallistui 394 kilpailijaa (ilmoittatuneita oli 450). Suorituksia juoksuissa ja kenttälajeissa tehtiin 745 kpl.

Kiitoksia kaikille kilpailijoille, huoltajille, kannustusjoukoille ja toimitsijoille. Teitte jälleen mieleenjäävän huikean yleisurheilutapahtuman.

 
TULOKSET  
Sarja: T2014  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 152 Mäenpää Eevi 10,09
2 18 Huhtala Eveliina 11,12
3 32 Holopainen Kielo 11,25
4 31 Pirinen Kiira 11,28
5 16 Roulamo Peppi 11,41
6 34 Grönthal Saga 11,62
7 5 Lipasti Ellen 11,66
8 10 Suominen Else 11,76
9 151 Nikkola Eevi 12,25
10 153 Auranen Wilma 12,35
11 21 Stenvall Erika 12,39
12 14 Kiilo Katariina 12,41
13 22 Tuomivaara Elna 12,50
14 29 Tofferi Alessia 12,54
14 35 Kokkonen Emma 12,84
16 12 Jämbäck Eeva 13,00
16 19 Mäkynen Venla 13,00
16 28 Katainen Ellen 13,00
19 33 Taskinen Vilja 13,16
20 20 Kivistö Saana 13,34
21 25 Ilvonen Eveliina 13,66
21 37 Elo Venla 13,66
23 15 Mäkelä Iina 13,75
24 155 Terho Henna 13,82
25 158 Hylli Hertta 13,91
26 9 Hellman Lilian 14,90
27 24 Ollanketo Suvi-Tuuli 15,43
28 17 Hinkka Alma 15,80
29 30 Hooli Anna-Maija 15,84
30 36 Salo Ida 17,80
31 26 Mela Kerttu 18,22
32 6 Jokiaho Sara 21,56
33 4 Nurmi Nilla 28,03
34 2 Turunen Ada 29,54
Sarja: T2014  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 152 Mäenpää Eevi 196
2 10 Suominen Else 160
3 21 Stenvall Erika 158
4 151 Nikkola Eevi 153
5 31 Pirinen Kiira 152
6 9 Hellman Lilian 151
7 34 Grönthal Saga 143
8 16 Roulamo Peppi 141
9 22 Tuomivaara Elna 130
10 2 Turunen Ada 128
11 32 Holopainen Kielo 125
12 33 Taskinen Vilja 119
13 14 Kiilo Katariina 111
14 5 Lipasti Ellen 108
15 153 Auranen Wilma 102
16 12 Jämbäck Eeva 99
17 19 Mäkynen Venla 99
18 15 Mäkelä Iina 93
18 158 Hylli Hertta 93
20 29 Tofferi Alessia 92
21 28 Katainen Ellen 88
22 17 Hinkka Alma 87
23 155 Terho Henna 85
24 25 Ilvonen Eveliina 83
25 4 Nurmi Nilla 79
26 37 Elo Venla 66
27 24 Ollanketo Suvi-Tuuli 63
28 6 Jokiaho Sara 58
Sarja: T2013  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 80 Ahlfors Ada 9,03
2 78 Munter Aada 9,19
3 63 Liikola Maija 9,31
4 79 Kettunen Lila 9,32
5 70 Munter Meea 9,44
6 65 Saarenketo Bianca 9,57
7 92 Rautio Lilian 9,72
8 81 Rämänen Silja 9,78
9 67 Salmela Senni 9,81
10 83 Niemi Peppi 10,69
11 89 Peltopuro Ninni 10,79
12 87 Sylvestersson Armi 10,81
13 75 Sainio Nella 10,85
14 74 Ramu Emma 10,89
15 84 Rättö Oona 10,94
16 71 Jelonen Hertta 10,97
17 86 Kahlos Kirsi 11,09
17 154 Peura Elsa 11,09
19 73 Wikström Inkeri 11,25
20 68 Montonen Lotta 11,38
21 90 Jovio Lumi 11,53
22 82 Lindfors Venla 11,56
22 156 Nieminen Siiri 11,56
24 91 Rättö Melissa 11,78
25 69 Väisänen Mea 11,90
26 77 Kolehmainen Julia 11,96
27 85 Kemiläinen Iiris 12,03
27 93 Komulainen Alina 12,03
29 149 Halonen Enna 12,19
30 61 Pantsar Inka 12,22
31 94 Korhonen Lumi 12,35
32 62 Hölttä Eevi 14,13
33 88 Järvinen Helmi 19,16
Sarja: T2013  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 63 Liikola Maija 218
2 67 Salmela Senni 197
3 81 Rämänen Silja 194
4 83 Niemi Peppi 193
5 78 Munter Aada 192
5 79 Kettunen Lila 192
7 80 Ahlfors Ada 187
8 70 Munter Meea 183
8 84 Rättö Oona 183
10 61 Pantsar Inka 166
11 66 Speeti Eerika 164
12 77 Kolehmainen Julia 159
13 90 Jovio Lumi 156
14 71 Jelonen Hertta 151
15 82 Lindfors Venla 149
16 86 Kahlos Kirsi 142
17 156 Nieminen Siiri 140
18 68 Montonen Lotta 139
18 92 Rautio Lilian 139
20 69 Väisänen Mea 129
21 87 Sylvestersson Armi 126
21 149 Halonen Enna 126
23 85 Kemiläinen Iiris 115
23 91 Rättö Melissa 115
25 62 Hölttä Eevi 114
26 73 Wikström Inkeri 105
27 93 Komulainen Alina 94
28 75 Sainio Nella 90
29 89 Peltopuro Ninni 89
30 94 Korhonen Lumi 73
31 88 Järvinen Helmi 44
Sarja: T2012  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 401 Olbert Fanni 8,44
2 417 Niemi Vivian 8,50
3 408 Hellman Aada 8,62
4 419 Hemminki Inari 8,75
5 412 Hämäläinen Ellen 8,78
6 409 Parviainen Lotta 8,97
7 407 Alenius Nitta 9,11
8 429 Hassinen Milla 9,12
9 427 Kouri Pamela 9,15
10 403 Haimila Liisa 9,16
11 423 Keinänen Aada 9,28
12 413 Jämbäck Aino 9,37
13 411 Kykkänen Neea 9,38
14 431 Salmola Elma 9,57
15 415 Lucas Pinja 9,65
15 983 Hylli Iida 9,65
17 402 Latva Jenni 9,75
17 425 Vitikainen Venla 9,75
19 428 Ruotsala Venla 9,91
20 421 Leskelä Olivia 9,97
21 977 Hyvämäki Vilja 10,00
22 432 Elo Viivi 10,01
23 422 Pekkarinen Viena 10,06
24 416 Koski Olivia 10,18
25 430 Ryynänen Aino 10,22
26 420 Kangasniemi Elsa 10,47
27 410 Saarelainen Elli 10,70
28 426 Toppila Emilia 11,22
29 988 Lehtinen Olivia 11,41
30 957 Nogu Rebecca 15,82
Sarja: T2012  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 409 Parviainen Lotta 243
2 401 Olbert Fanni 213
3 403 Haimila Liisa 211
4 431 Salmola Elma 209
5 408 Hellman Aada 208
6 417 Niemi Vivian 205
7 407 Alenius Nitta 203
8 423 Keinänen Aada 202
9 411 Kykkänen Neea 193
10 415 Lucas Pinja 192
11 419 Hemminki Inari 188
11 429 Hassinen Milla 188
13 413 Jämbäck Aino 187
14 402 Latva Jenni 177
15 430 Ryynänen Aino 168
15 983 Hylli Iida 168
17 425 Vitikainen Venla 160
18 428 Ruotsala Venla 159
19 410 Saarelainen Elli 155
20 988 Lehtinen Olivia 153
21 427 Kouri Pamela 145
22 420 Kangasniemi Elsa 141
23 977 Hyvämäki Vilja 137
24 416 Koski Olivia 133
24 421 Leskelä Olivia 133
24 426 Toppila Emilia 133
27 432 Elo Viivi 120
Sarja: T2011  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 733 Malvela Sade 7,53
2 727 Urpalainen Mette 7,78
3 728 Vesterinen Sofia 7,94
3 741 Kärkkäinen Oona 7,94
5 742 Bister Saaga 8,00
6 739 Toivonen Ella 8,09
7 7 Ahola Maisa 8,34
7 729 Heikura Linnea 8,34
9 735 Tuhkanen Iida 8,35
10 757 Boijer-Spoof Unna 8,37
11 736 Hyvönen Sanni 8,40
12 755 Tokkari Aada 8,44
13 744 Pelkonen Saaga 8,50
14 734 Montonen Mira 8,62
15 772 Hynönen Aura 8,65
16 753 Kemiläinen Ellen 8,66
17 724 Jaakola-Siimes Salla 8,75
17 769 Hämäläinen Mila 8,75
19 740 Paulanto Emilia 8,78
20 748 Pyykkö Milla 8,81
20 767 Åberg Vilma 8,81
22 746 Vepsäläinen Viola 8,96
23 752 Väisänen Iines 8,97
24 726 Ollikainen Anna 9,00
25 731 Peltokorpi Tilda 9,03
26 730 Paananen Emma 9,25
26 732 Immonen Tara 9,25
28 773 Halonen Oona 9,50
29 738 Vataja Veera 9,57
30 762 Kuoremäki Iida 9,69
31 981 Nieminen Miisa 9,72
32 758 Salminen Lilia 9,80
33 747 Ollanketo Elli-Minttu 10,05
34 725 Ekholm Ella 10,79
Sarja: T2011  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 733 Malvela Sade 12,61
2 739 Toivonen Ella 10,68
3 772 Hynönen Aura 10,46
4 741 Kärkkäinen Oona 9,73
5 742 Bister Saaga 9,67
6 734 Montonen Mira 9,49
7 740 Paulanto Emilia 8,60
8 746 Vepsäläinen Viola 8,34
9 730 Paananen Emma 8,11
10 744 Pelkonen Saaga 8,08
11 738 Vataja Veera 8,03
12 748 Pyykkö Milla 7,88
13 729 Heikura Linnea 7,70
14 724 Jaakola-Siimes Salla 7,66
15 732 Immonen Tara 7,60
16 727 Urpalainen Mette 7,57
17 728 Vesterinen Sofia 7,51
18 736 Hyvönen Sanni 7,20
19 769 Hämäläinen Mila 7,11
20 735 Tuhkanen Iida 6,84
21 752 Väisänen Iines 6,42
22 753 Kemiläinen Ellen 6,39
23 726 Ollikainen Anna 6,10
24 731 Peltokorpi Tilda 5,82
25 749 Wahlström Mila 5,82
26 757 Boijer-Spoof Unna 5,68
27 773 Halonen Oona 5,40
28 758 Salminen Lilia 5,23
29 755 Tokkari Aada 5,16
30 981 Nieminen Miisa 5,02
31 762 Kuoremäki Iida 4,95
32 751 Eskelinen Niina 4,66
33 747 Ollanketo Elli-Minttu 4,36
34 767 Åberg Vilma 4,24
35 725 Ekholm Ella 3,52
Sarja: T2010  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 863 Ahlfors Vera 7,10
2 864 Pennonen Onerva 7,25
3 876 Peltoniemi Pihla 7,42
4 846 Veijalainen Jeela 7,45
5 848 Pastinen Venla 7,48
6 840 Urpalainen Meea 7,56
7 873 Tofferi Lilja 7,84
8 859 Lucas Peppi 7,88
8 965 Peura Pihla 7,88
10 860 Juutinen Sara 7,90
10 871 Vitikainen Vilja 7,90
12 843 Olbert Iitu 7,93
13 880 Palonen Pea 8,03
14 861 Fager Aava 8,06
15 853 Salmela Silja 8,12
16 879 Hämäläinen Nella 8,40
17 865 Peltola Elsa 8,53
18 870 Barck Julia 8,62
19 862 Kangasniemi Aada 8,66
20 858 Antila Mette 8,91
21 866 Montonen Milja 9,00
22 869 Rättö Ella 9,10
23 874 Sistonen Jenna 9,15
24 875 Blomqvist Aurora 9,25
25 838 Pantsar Ronja 9,39
26 850 Mäntynen Iida 10,91
Sarja: T2010  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 848 Pastinen Venla 20,80
2 865 Peltola Elsa 16,43
3 863 Ahlfors Vera 15,73
4 840 Urpalainen Meea 14,96
5 846 Veijalainen Jeela 14,89
6 871 Vitikainen Vilja 14,12
7 843 Olbert Iitu 13,27
8 859 Lucas Peppi 12,91
9 838 Pantsar Ronja 12,79
10 860 Juutinen Sara 11,94
11 873 Tofferi Lilja 11,72
12 869 Rättö Ella 11,46
13 861 Fager Aava 10,87
14 862 Kangasniemi Aada 10,43
15 878 Törrönen Riina 10,39
16 880 Palonen Pea 9,83
17 879 Hämäläinen Nella 8,69
18 853 Salmela Silja 8,38
19 864 Pennonen Onerva 8,37
20 874 Sistonen Jenna 6,45
21 870 Barck Julia 6,24
22 850 Mäntynen Iida 5,45
Sarja: T2009  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 937 Pyykkö Jenna 6,75
2 944 Tofferi Sylvia 6,84
3 968 Mäenpää Saima 7,22
4 929 Koivisto Sara 7,45
5 949 Raekannas Vilja 7,47
6 950 Kuoppala Saana 7,50
7 951 Holopainen Helmi 7,53
7 952 Pekkala Neela 7,53
9 936 Ryynänen Veera 7,56
10 932 Nissi Lotta 7,57
11 956 Korhonen Tuikku 7,59
12 926 Jaakola-Siimes Kaisla 7,60
13 953 Lahti Sara-Sofia 7,62
14 941 Nylund Jasmin 7,69
15 943 Lund Inari 7,75
15 947 Wikström Aana 7,75
17 933 Linder Aurora 7,78
18 935 Niinikoski Martha 7,84
19 945 Boijer-Spoof Lili 7,91
20 927 Koponen Viivi 7,97
21 946 Kuoremäki Moona 8,03
22 931 Paulanto Jenniina 8,09
23 948 Lehtinen Jessica 8,25
24 934 Saari Tuuli 8,31
25 967 Levonperä Viivi 8,35
26 939 Pekkarinen Sanni 8,40
27 942 Ranta Emma 8,47
Sarja: T2009  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 937 Pyykkö Jenna 4,87
2 936 Ryynänen Veera 4,47
3 929 Koivisto Sara 4,38
4 944 Tofferi Sylvia 4,35
5 943 Lund Inari 4,33
6 945 Boijer-Spoof Lili 4,15
7 950 Kuoppala Saana 4,10
8 949 Raekannas Vilja 3,96
9 931 Paulanto Jenniina 3,95
10 941 Nylund Jasmin 3,83
11 927 Koponen Viivi 3,82
12 942 Ranta Emma 3,81
13 926 Jaakola-Siimes Kaisla 3,56
14 946 Kuoremäki Moona 3,53
15 956 Korhonen Tuikku 3,52
16 953 Lahti Sara-Sofia 3,46
17 948 Lehtinen Jessica 3,38
18 952 Pekkala Neela 3,36
19 967 Levonperä Viivi 3,34
20 933 Linder Aurora 2,79
21 934 Saari Tuuli 2,05
Sarja: T2008  
Laji: 60m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 310 Perkleń Daniela 10,00
2 313 Korhonen Oona 10,19
3 300 Pastinen Saana 10,50
4 971 Forsström Liina 10,53
5 329 Kuvanto Kukka-Emilia 10,62
6 331 Nieminen Nella 10,94
7 301 Kattelus Siiri 11,06
8 330 Komulainen Elna 11,09
9 323 Raekannas Hilla 11,12
10 307 Saarelainen Siiri 11,16
11 314 Niinikoski Amelie 11,47
12 325 Raekannas Linnea 11,62
13 311 Lybeck Emma 11,81
14 980 Värjölä Vilma 11,88
15 328 Törrönen Veera 12,32
Sarja: T2008  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 313 Korhonen Oona 6,56
2 300 Pastinen Saana 6,55
3 311 Lybeck Emma 5,16
4 971 Forsström Liina 4,85
5 980 Värjölä Vilma 4,74
6 323 Raekannas Hilla 4,73
7 325 Raekannas Linnea 4,34
8 310 Perkleń Daniela 4,29
9 314 Niinikoski Amelie 4,24
10 328 Törrönen Veera 3,91
11 330 Komulainen Elna 3,29
31. Hippo-olympialaiset 2018, Nurmijärvi Klaukkala  
TULOKSET  
Sarja: P2014  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 60 Ranta Akseli 10,35
2 49 Kouri Kari 10,81
3 42 Männistö Aleksi 11,68
4 44 Vuorialho Santtu 11,91
5 46 Juutinen Miko 12,94
6 150 Lumi William 13,22
7 53 Hämäläinen Niklas 13,37
8 41 Österberg Edvin 13,66
9 58 Huhtapelto Iivari 14,44
10 38 Äikäs Emil 14,98
11 50 Himberg Leo 17,12
12 51 Järvinen Jimi 17,31
13 43 Huttunen Taavi 17,57
14 56 Rauhala Otso 22,22
15 47 Jurvakainen Eerik 22,33
16 57 Veikkanen Perttu 56,44
Sarja: P2014  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 60 Ranta Akseli 189
2 42 Männistö Aleksi 160
3 49 Kouri Kari 152
4 53 Hämäläinen Niklas 132
5 48 Eskelinen Joona 123
6 44 Vuorialho Santtu 116
7 46 Juutinen Miko 115
8 150 Lumi William 108
9 58 Huhtapelto Iivari 106
10 41 Österberg Edvin 103
11 52 Rättö Jimi 102
12 51 Järvinen Jimi 60
13 57 Veikkanen Perttu 40
14 47 Jurvakainen Eerik 26
Sarja: P2013  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 120 Kobylin Jarkko 8,66
2 96 Leppälahti Viljami 8,75
3 124 Lumme Leo 8,96
4 104 Selvenius Severi 9,25
4 130 Rosenberg Anton 9,25
6 106 Männistö Christoffer 9,26
7 140 Piironen Julius 9,31
8 147 Forstadius Aaro 9,37
9 131 Katainen Luukas 9,44
10 122 Ritanoro Onni 9,52
11 105 Mäntylä Eemeli 9,53
11 119 Fager Jooa 9,53
11 123 Rantalainen Daniel 9,53
14 108 Lehto Atte 9,60
15 113 Peltokangas Armas 9,78
16 136 Åberg Vilho 9,81
17 97 Pentti Eliel 9,90
18 133 Kopola Sebastian 9,91
19 146 Hamari Ville 9,93
20 100 Peltokorpi Oscar 9,94
21 141 Kivioja Tomas 10,00
22 107 Reinekoski Toni 10,03
22 117 Urkko Simo 10,03
24 110 Åke Jooa 10,16
25 129 Ansamaa Joel 10,19
26 134 Hörkkö Elias 10,28
26 148 Suojalehto Aleksi 10,28
28 121 Kähkönen Eino 10,38
29 132 Aakkula Ilja 11,03
30 115 Bister Samuel 11,04
31 109 Soini Matias 11,13
32 118 Ahonen Jimi 11,19
33 95 Ekholm Eemeli 11,47
34 139 Heikkinen Leo 11,53
35 126 Juhola Ukko 11,62
36 101 Karmala Oliver 11,65
37 128 Pekkarinen Aapo 11,68
38 127 Peuna Konsta 11,70
39 125 Rytkönen Julius 11,97
40 137 Himberg Noel 12,28
41 98 Mäkelä Leo 12,35
42 135 Reunanen Rasmus 12,45
43 142 Kokkonen Juho 13,28
44 143 Törrönen Iikka 13,47
45 144 Harju Emil 15,30
46 157 Astikainen Aapo 19,03
Sarja: P2013  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 120 Kobylin Jarkko 222
2 96 Leppälahti Viljami 210
3 117 Urkko Simo 208
3 147 Forstadius Aaro 208
5 140 Piironen Julius 198
6 105 Mäntylä Eemeli 196
7 106 Männistö Christoffer 194
8 97 Pentti Eliel 193
8 131 Katainen Luukas 193
10 113 Peltokangas Armas 191
10 134 Hörkkö Elias 191
12 124 Lumme Leo 188
12 141 Kivioja Tomas 188
14 146 Hamari Ville 178
15 104 Selvenius Severi 174
16 122 Ritanoro Onni 172
16 148 Suojalehto Aleksi 172
18 110 Åke Jooa 170
19 109 Soini Matias 166
20 133 Kopola Sebastian 164
21 139 Heikkinen Leo 162
22 115 Bister Samuel 161
23 99 Heikura Kasperi 160
24 100 Peltokorpi Oscar 159
24 108 Lehto Atte 159
26 129 Ansamaa Joel 156
27 157 Astikainen Aapo 155
28 118 Ahonen Jimi 154
29 125 Rytkönen Julius 150
30 95 Ekholm Eemeli 148
31 123 Rantalainen Daniel 147
32 132 Aakkula Ilja 146
33 142 Kokkonen Juho 145
34 102 Sainila Elvin 138
35 119 Fager Jooa 137
36 136 Åberg Vilho 130
37 126 Juhola Ukko 128
38 107 Reinekoski Toni 119
39 101 Karmala Oliver 117
39 137 Himberg Noel 117
41 143 Törrönen Iikka 116
42 144 Harju Emil 109
43 127 Peuna Konsta 108
44 98 Mäkelä Leo 93
Sarja: P2012  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 464 Toivonen Peetu 8,44
2 436 Eskelinen Eeli 8,65
3 457 Ridala Meelis 8,87
4 958 Viertonen Ville 8,97
5 443 Jaakonsaari Eino 9,06
5 458 Bergman Sisu 9,06
7 442 Laapotti Tuomas 9,08
8 434 Nurmi Jooa 9,09
8 452 Kalliokoski Samu 9,09
10 439 Österberg Anton 9,11
11 456 Vahtera Kasper 9,13
12 444 Korhonen Jyri 9,31
13 455 Kakkola Miika 9,40
14 975 Hakkarainen Kosti 9,44
15 466 Rauhala Jonne 9,47
16 447 Tuomivaara Niilas 9,48
17 454 Kattilakoski Max 9,62
18 437 Tynninen Miiro 9,84
19 461 Himberg Milo 9,94
20 438 Mäntynen Eero 9,97
21 984 Kaasik Armin 10,18
22 462 Nieminen Elias 10,38
23 445 Pelkonen Kaarlo 10,47
24 450 Ylänen Rasmus 10,98
25 435 Väätäinen Aaron 11,47
26 453 Ilvonen Valtteri 11,79
Sarja: P2012  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 439 Österberg Anton 240
2 958 Viertonen Ville 229
3 436 Eskelinen Eeli 222
4 456 Vahtera Kasper 221
5 452 Kalliokoski Samu 218
5 984 Kaasik Armin 218
7 447 Tuomivaara Niilas 211
8 464 Toivonen Peetu 203
9 443 Jaakonsaari Eino 199
10 458 Bergman Sisu 192
11 455 Kakkola Miika 190
12 975 Hakkarainen Kosti 189
13 442 Laapotti Tuomas 182
13 466 Rauhala Jonne 182
15 444 Korhonen Jyri 181
16 438 Mäntynen Eero 172
16 457 Ridala Meelis 172
18 461 Himberg Milo 169
19 434 Nurmi Jooa 167
20 453 Ilvonen Valtteri 160
21 450 Ylänen Rasmus 159
22 435 Väätäinen Aaron 155
23 454 Kattilakoski Max 154
24 445 Pelkonen Kaarlo 152
25 437 Tynninen Miiro 141
26 449 Jurvakainen Patrik 131
Sarja: P2011  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 794 Jaakonsaari Roope 7,20
2 788 Auranen Olli 7,38
3 774 Koponen Leevi 7,44
4 793 Kuisma Verneri 7,50
5 783 Koivisto Tomas 7,72
6 776 Laurila Antti 7,82
7 819 Kalliomäki Weeti 7,84
8 820 Kattilakoski Anton 7,94
9 823 Helle Topi 8,03
10 790 Åke Elis 8,06
11 781 Salo Rasmus 8,10
12 777 Immonen Väinö 8,12
13 812 Silvennoinen Kaapo 8,13
14 961 Mäenpää Eino 8,22
15 962 Karjalainen Venni 8,25
16 813 Ritanoro Armas 8,50
17 808 Juutinen Aleksi 8,53
17 827 Raekannas Julius 8,53
19 780 Nyström Veikko 8,56
19 825 Mäkilä Matias 8,56
21 785 Forstadius Roni 8,63
22 834 Nieminen Niki 8,69
23 815 Kettunen Luka 8,78
24 828 Kivioja Anton 8,81
25 959 Nikkola Konsta 8,82
26 836 Lumi Tristan 8,85
27 830 Kokkonen Matias 8,87
28 818 Lumme Eetu 8,91
29 822 Kahlos Elmo 8,93
30 795 Stenvall Aleksi 9,00
30 824 Hooli Onni 9,00
32 778 Pentti Vilhelmi 9,15
33 821 Ranta Joel 9,53
34 833 Suojalehto Eetu 9,63
35 829 Vanhanarkaus Lauri 10,63
Sarja: P2011  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 774 Koponen Leevi 23,82
2 788 Auranen Olli 20,50
3 781 Salo Rasmus 19,46
4 776 Laurila Antti 18,35
5 813 Ritanoro Armas 18,16
6 819 Kalliomäki Weeti 17,40
7 832 Forstadius Roni 16,78
8 962 Karjalainen Venni 16,55
9 959 Nikkola Konsta 15,67
10 820 Kattilakoski Anton 15,31
11 824 Hooli Onni 14,82
12 777 Immonen Väinö 14,14
13 793 Kuisma Verneri 14,01
14 783 Koivisto Tomas 13,58
15 823 Helle Topi 12,80
16 827 Raekannas Julius 12,36
17 790 Åke Elis 11,86
18 822 Kahlos Elmo 11,51
19 825 Mäkilä Matias 11,20
20 794 Jaakonsaari Roope 11,11
21 821 Ranta Joel 11,09
22 815 Kettunen Luka 11,06
23 818 Lumme Eetu 10,05
24 780 Nyström Veikko 9,43
25 808 Juutinen Aleksi 9,34
26 831 Hallikas Otto 8,98
27 812 Silvennoinen Kaapo 8,73
28 836 Lumi Tristan 8,12
29 778 Pentti Vilhelmi 7,88
30 833 Suojalehto Eetu 7,49
31 828 Kivioja Anton 7,38
32 829 Vanhanarkaus Lauri 6,32
33 795 Stenvall Aleksi 3,96
Sarja: P2010  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 905 Korhonen Riku 7,03
1 966 Forsström Antti 7,03
3 900 Kivistö Otso 7,22
4 973 Leinonen Topias 7,34
5 897 Roulamo Rasmus 7,40
5 916 Manninen Viljami 7,40
7 911 Forslund Oskari 7,43
8 898 Latvala Elmeri 7,45
9 913 Lindfors Romeo 7,47
9 923 Toivonen Topi 7,47
11 974 Lehtinen Jesse 7,50
12 892 Kuoppala Eetu 7,56
12 917 Peltopuro Niki 7,56
14 888 Pastinen Jarkko 7,57
15 884 Leppälahti Akusti 7,59
16 883 Hölttä Elias 7,63
17 907 Ryynänen Oliver 7,66
18 915 Lesonen Elmo 7,68
19 891 Alenius Jimi 7,69
20 889 Karmala Jerry 7,78
21 904 Urkko Topi 7,79
22 894 Soini Joonas 7,81
23 887 Lallukka Niklas 7,87
23 924 Jokitalo Paavo 7,87
25 919 Nieminen Aleksi 7,88
26 914 Hörkkö Aleksi 7,91
26 918 Terho Leevi 7,91
28 902 Peltokangas Iivari 8,00
28 922 Blomqvist Oscar 8,00
30 903 Lybeck Lassi 8,03
31 882 Väätäinen August 8,10
32 909 Jurvakainen Aaron 8,15
32 910 Ritanoro Aatos 8,15
34 893 Jelonen Onni 8,25
35 899 Päällysaho Matias 8,40
36 912 Pekkarinen Eelis 8,50
37 906 Hemminki Tiitus 8,71
38 886 Pentti Matteus 8,75
38 987 Tyni Viljami 8,75
40 895 Mäkelä Onni 9,09
Sarja: P2010  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 905 Korhonen Riku 33,87
2 897 Roulamo Rasmus 26,56
3 903 Lybeck Lassi 26,38
4 898 Latvala Elmeri 24,58
5 888 Pastinen Jarkko 22,54
6 902 Peltokangas Iivari 21,68
7 919 Nieminen Aleksi 21,28
8 892 Kuoppala Eetu 20,52
9 891 Alenius Jimi 20,44
10 900 Kivistö Otso 20,40
11 915 Lesonen Elmo 20,33
12 889 Karmala Jerry 18,93
13 894 Soini Joonas 18,06
14 924 Jokitalo Paavo 17,33
15 914 Hörkkö Aleksi 17,30
16 887 Lallukka Niklas 17,13
17 916 Manninen Viljami 16,98
18 907 Ryynänen Oliver 16,51
19 899 Päällysaho Matias 16,12
20 911 Forslund Oskari 15,75
21 913 Lindfors Romeo 15,74
22 923 Toivonen Topi 14,61
23 987 Tyni Viljami 14,59
24 883 Hölttä Elias 14,13
25 909 Jurvakainen Aaron 13,68
26 910 Ritanoro Aatos 13,58
27 966 Forsström Antti 13,54
28 884 Leppälahti Akusti 12,80
29 886 Pentti Matteus 12,29
30 882 Väätäinen August 11,78
31 918 Terho Leevi 11,76
32 906 Hemminki Tiitus 11,68
33 917 Peltopuro Niki 11,59
34 895 Mäkelä Onni 10,85
Sarja: P2009  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 467 Eskelinen Eetu 6,72
2 468 Paananen Jere 6,97
3 479 Pelkonen Touko 7,37
4 490 Lahti Eino 7,41
5 480 Ylänen Viljami 7,47
6 476 Peltokangas Elia 7,50
7 483 Helle Elmo 7,56
8 485 Ala-Nikkola Ahti 7,62
9 482 Rytkönen Emil 7,75
10 478 Bister Sebastian 7,82
11 969 Karjalainen Luukas 7,84
12 491 Vähäkainu Daniel 8,25
13 484 Salminen Mirko 8,38
Sarja: P2009  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 483 Helle Elmo 6,99
2 482 Rytkönen Emil 6,17
3 468 Paananen Jere 5,25
4 491 Vähäkainu Daniel 5,23
5 476 Peltokangas Elia 5,06
6 479 Pelkonen Touko 4,74
7 478 Bister Sebastian 4,63
8 480 Ylänen Viljami 4,60
9 969 Karjalainen Luukas 4,45
10 467 Eskelinen Eetu 4,44
11 485 Ala-Nikkola Ahti 4,40
12 484 Salminen Mirko 3,82
Sarja: P2008  
Laji: 60m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 335 Paananen Joona 9,80
2 337 Kinnunen Atte 10,15
3 344 Pelkonen Elia 10,25
4 345 Fager Luukas 10,47
5 333 Hämäläinen Samuli 10,50
6 342 Latvala Eetu 10,66
7 346 Huovinen Jusu 10,69
8 334 Latva Joni 10,90
9 332 Nurmi Milo 10,97
9 336 Sainila Moel 10,97
11 338 Fonseń Sampo 11,01
12 341 Soini Elias 11,06
13 349 Kahlos Riku 11,30
