Tulokset: Tytöt

Hippokisojen tulokset sarjoittain ja lajeittain:

T2019

Laji:   40m     Laji:   Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos   Sija Nro Osallistuja Tulos
1 244 Rättö Iida 10,91   1 206 Haili Minea 168
2 206 Haili Minea 11,15   2 218 Nykänen Eden 157
3 218 Nykänen Eden 11,50   3 248 Asikainen Stella 150
4 256 Reijonen Iida 11,81   3 483 Heiskari Greta 150
5 272 Hakala Sienna 12,57   5 244 Rättö Iida 148
6 211 Rytkönen Stella 12,69   6 232 Lohvansuu Venla 140
7 248 Asikainen Stella 12,72   7 211 Rytkönen Stella 136
8 482 Heiskari Greta 12,97   8 221 Niskanen Isa 130
9 221 Niskanen Isa 13,44   9 201 Huotari Aliisa 128
10 273 Marjanen Sini 13,50   9 256 Reijonen Iida 128
11 225 Cho Lina 13,66   11 277 Välimäki Amanda 124
12 277 Välimäki Amanda 13,88   12 242 Preitof Ilona 122
13 482 Vatanen Emilia 14,09   13 482 Vatanen Emilia 112
14 201 Huotari Aliisa 14,25   14 205 Spenner Tove 110
15 220 Kuisma Linnea 14,37   15 272 Hakala Sienna 109
16 242 Preitof Ilona 14,59   16 273 Marjanen Sini 106
17 205 Spenner Tove 14,63   17 204 Koponen Alisa 105
18 204 Koponen Alisa 16,26   18 225 Cho Lina 99
19 222 Pesonen Olivia 16,57   19 207 Hankela Helka 72
20 247 Rekola Louna 16,93   20 222 Pesonen Olivia 68
21 207 Hankela Helka 17,75          
22 232 Lohvansuu Venla 21,50          

T2018

Laji:   40m     Laji:   Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos   Sija Nro Osallistuja Tulos
1 369 Banik Bella 9,15   1 335 Kivistö Aava 202
2 364 Laine Lotta 9,32   2 395 Metsä-Mähkä Elsa 186
3 343 Munter Iisa 9,37   3 364 Laine Lotta 183
4 335 Kivistö Aava 9,44   4 341 Karmala Melia 177
5 396 Niemi Minea 9,94   5 343 Munter Iisa 170
6 419 Nurmi Isla 10,09   6 380 Luoto Aliisa 170
7 348 Aartoaho Minja 10,22   7 371 Ilander Eevi 159
8 365 Mattinen Ava 10,38   8 367 Hyvämäki Anni 157
9 367 Hyvämäki Anni 10,39   9 412 Valtonen Elsi 153
10 395 Metsä-Mähkä Elsa 10,43   10 385 Ruotsala Miisa 142
11 363 Heinonen Isla 10,59   11 413 Mäkinen Kiira-Sofia 141
12 412 Valtonen Elsi 10,78   12 369 Banik Bella 139
13 375 Pentti Sylvia 10,89   13 484 Niemi Minea 139
14 399 Nurk Karoli 11,22   14 348 Aartoaho Minja 135
15 371 Ilander Eevi 11,37   15 362 Hartikka Alexandra 134
16 380 Luoto Aliisa 11,39   16 363 Heinonen Isla 131
17 362 Hartikka Alexandra 11,50   17 375 Pentti Sylvia 128
18 409 Pölönen Viola 11,60   18 351 Seppälä Saaga 123
19 351 Seppälä Saaga 11,66   19 355 Ahonen Alina 122
20 385 Ruotsala Miisa 11,75   20 399 Nurk Karoli 122
21 370 Enqvist Kerttu 11,88   21 370 Enqvist Kerttu 114
22 366 Bergdahl Fiinu 11,90   22 419 Nurmi Isla 113
23 413 Mäkinen Kiira-Sofia 11,97   23 388 Katainen Nelma 111
24 361 Halonen Viivi 12,02   24 365 Mattinen Ava 109
25 390 Kesseli Sofia 12,50   25 390 Kesseli Sofia 109
26 368 Saarela Lumi 13,40   26 409 Pölönen Viola 109
27 429 Särkkäaho Enni 13,97   27 429 Särkkäaho Enni 109
28 388 Katainen Nelma 15,66   28 423 Kekkonen Oona 87
29 379 Kinnunen Eevi 16,44   29 361 Halonen Viivi 67
          30 379 Kinnunen Eevi 60

T2017

Laji:   40m     Laji:   Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos   Sija Nro Osallistuja Tulos
1 602 Haili Miilia 8,13   1 602 Haili Miilia 271
2 603 Suni Ellen 8,81   2 603 Suni Ellen 224
3 659 Marjanen Emmi 9,01   3 600 Huima Elsi 221
4 600 Huima Elsi 9,06   4 657 Hakala Mila 219
5 657 Hakala Mila 9,07   5 972 Turunen Alisa 218
6 616 Vahtera Kiira 9,09   6 659 Marjanen Emmi 217
7 613 Koivistoinen Veera 9,36   7 607 Siltanen Meiju 212
8 607 Siltanen Meiju 9,46   8 605 Kiilo Vilheliina 208
9 650 Nikkanen Lilli 9,50   9 617 Valkeapää Enni 208
10 609 Bergdahl Friida 9,54   10 645 Varhelahti Pihla 208
11 605 Kiilo Vilheliina 9,57   11 650 Nikkanen Lilli 203
12 645 Varhelahti Pihla 9,91   12 615 Roue Julia 200
13 612 Ellonen Elsi 10,00   13 619 Kivikari Elvi 198
14 620 Luomajärvi Viena 10,02   14 969 Pesonen Emma 191
15 972 Turunen Alisa 10,06   15 652 Reijonen Eevi 187
16 615 Roue Julia 10,12   16 649 Malmste'n Nelle 183
16 653 Heiskanen Ruska 10,12   17 620 Luomajärvi Viena 182
18 623 Raukola Hertta 10,13   18 616 Vahtera Kiira 178
19 604 Anttalainen Beada 10,22   19 618 Aittoniemi Enja 178
20 649 Malmste'n Nelle 10,35   20 653 Heiskanen Ruska 177
21 617 Valkeapää Enni 10,40   21 623 Raukola Hertta 161
22 619 Kivikari Elvi 10,44   22 661 Tuomi Pihla 154
23 618 Aittoniemi Enja 10,63   23 604 Anttalainen Beada 147
24 652 Reijonen Eevi 10,63   24 621 Nauha Alisa 147
25 621 Nauha Alisa 10,75   25 613 Koivistoinen Veera 128
26 658 Kirvesmäki Saga 11,12   26 658 Kirvesmäki Saga 121
27 969 Pesonen Emma 39,84   27 612 Ellonen Elsi 118

T2016

Laji:   40m     Laji:   Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos   Sija Nro Osallistuja Tulos
1 727 Heikkinen Taimi 7,88   1 717 Merida Vienola Ainhoa 12,50
2 725 Tapanainen Helmi 7,89   2 740 Elg Emilia 10,20
3 746 Tofferi Elle 8,16   3 727 Heikkinen Taimi 9,90
4 724 Arokoski Armi 8,22   4 724 Arokoski Armi 8,58
5 717 Merida Vienola Ainhoa 8,34   5 712 Aalto Elsa 8,52
6 723 Välitorppa Emma 8,44   6 723 Välitorppa Emma 8,43
7 741 Nieminen Minea 8,65   7 741 Nieminen Minea 8,30
8 715 Kilpeläinen Sofia 8,66   8 731 Karjalainen Minttu 8,19
9 740 Elg Emilia 8,72   9 715 Kilpeläinen Sofia 8,14
10 742 Kekkonen  Mindi 8,75   10 726 Hamilton Venla 8,10
11 747 Virtanen Janina 8,86   11 747 Virtanen Janina 8,10
12 736 Vuorma Aava 8,94   12 725 Tapanainen Helmi 7,83
13 744 Saario Sara 8,95   13 721 Rihkajärvi Zahara 7,78
14 721 Rihkajärvi Zahara 9,03   14 744 Saario Sara 7,69
15 731 Karjalainen Minttu 9,09   15 733 Riekki Evia 7,45
16 729 Häsä Saara 9,10   16 746 Tofferi Elle 7,33
17 734 Skurnik Sharon 9,22   17 742 Kekkonen  Mindi 6,30
18 726 Hamilton Venla 9,28   18 736 Vuorma Aava 5,77
19 719 Nykänen Isla 9,59   19 729 Häsä Saara 5,53
20 712 Aalto Elsa 9,62   20 719 Nykänen Isla 5,18
21 733 Riekki Evia 9,78   21 718 Kalliola Minni 4,17
22 718 Kalliola Minni 9,84          

T2015

Laji:   40m     Laji:   Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos   Sija Nro Osallistuja Tulos
1 810 Saarinen Elvi 7,57   1 811 Arola Jasmin 15,74
2 831 Leinonen Emma 7,63   2 831 Leinonen Emma 12,95
3 822 Koivistoinen Leeni 8,06   3 834 Salo Emilia 10,93
4 821 Alenius Neve 8,12   4 810 Saarinen Elvi 10,42
5 811 Arola Jasmin 8,16   5 973 Kärki Aada 10,30
6 825 Salmela Mila 8,19   6 819 Honkanen Lilia 10,25
7 813 Mustiala Mila 8,22   7 821 Alenius Neve 10,00
8 819 Honkanen Lilia 8,25   8 824 Kuisma Viola 9,57
9 838 Heiskanen Olivia 8,34   9 836 Elg Vilma 9,02
10 836 Elg Vilma 8,43   10 820 Kallio Alissa 8,71
11 823 Ramberg Venla 8,47   11 813 Mustiala Mila 8,55
12 846 Tuomi Neela 8,56   12 825 Salmela Mila 8,34
13 834 Salo Emilia 8,62   13 846 Tuomi Neela 8,03
14 818 Anttalainen Friida 8,75   14 838 Heiskanen Olivia 7,78
15 974 Cakaj Iida 8,75   15 843 Ahvensalmi Sofia 7,65
16 973 Kärki Aada 8,88   16 830 Kesseli Emma 7,47
17 820 Kallio Alissa 8,94   17 832 Raunio Sade 7,31
18 840 Sirviö Sini 9,71   18 818 Anttalainen Friida 6,46
19 824 Kuisma Viola 9,78   19 840 Sirviö Sini 6,12
20 827 Luoto Venla 9,82   20 974 Cakaj Iida 5,29
21 830 Kesseli Emma 9,85   21 822 Koivistoinen Leeni 4,94
          22 827 Luoto Venla 4,42

T2014

Laji:   40m     Laji:   Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos   Sija Nro Osallistuja Tulos
1 907 Mäenpää Eevi 6,91   1 898 Henriksson Sara 4,98
2 911 Tofferi Alessia 7,12   2 899 Hellman Lilian 4,69
3 897 Huhtala Eveliina 7,15   3 897 Huhtala Eveliina 4,28
4 894 Tuomivaara Elna 7,41   4 904 Levo Enni 3,86
5 899 Hellman Lilian 7,63   5 892 Kallio Sinna 3,82
6 902 Katainen Ellen 7,81   6 903 Koski Sofia 3,70
7 893 Rantavaara Linne 7,87   7 894 Tuomivaara Elna 3,62
8 898 Henriksson Sara 8,00   8 911 Tofferi Alessia 3,50
9 892 Kallio Sinna 8,03   9 893 Rantavaara Linne 3,37
10 895 Heikkinen Aino 8,06   10 895 Heikkinen Aino 3,01
11 903 Koski Sofia 8,19   11 906 Vuorma Tilda 2,81
12 910 Rautiainen Pinja 8,62   12 900 Jokiaho Sara 2,65
13 900 Jokiaho Sara 8,72   13 912 Salo Ida 2,45
13 904 Levo Enni 8,72          
15 906 Vuorma Tilda 8,78          
16 912 Salo Ida 9,41          

T2013

Laji:   60m     Laji:   Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos   Sija Nro Osallistuja Tulos
1 945 Niemi Mila 9,53   1 936 Montonen Lotta 6,36
2 949 Lintusalo Oona-Maria 10,22   2 934 Munter Aada 5,95
3 936 Montonen Lotta 10,50   3 937 Liikola Maija 5,82
4 948 Kuusela Ella 10,69   4 948 Kuusela Ella 4,69
5 934 Munter Aada 10,84   5 935 Munter Meea 4,67
6 950 Saarinen Alisa 10,91   6 952 Sirviö Satu 4,53
7 943 Rättö Oona 10,97   7 944 Metsä-Mähkä Eevi 4,45
8 941 Kemiläinen Iiris 11,10   8 932 Jovio Lumi 4,32
9 931 Saarinen Oona 11,16   9 951 Vuorinen Minttu 4,19
10 952 Sirviö Satu 11,21   10 949 Lintusalo Oona-Maria 3,64
11 935 Munter Meea 11,38   11 943 Rättö Oona 3,60
11 951 Vuorinen Minttu 11,38          
13 937 Liikola Maija 11,39          
14 932 Jovio Lumi 11,52          
15 942 Hyvärinen Julia 11,62          
16 947 Hautala Iiris 11,78          
17 944 Metsä-Mähkä Eevi 12,06