| VAUHDITTOMAT HYPYT | |||
| Klaukkalan yläaste 2.11.2017 | |||
| AIKATAULU SARJOITTAIN | |||
| Sarja | Laji | Paikka | |
| 17:50 | T2010 | Pituus | 2 |
| 19:02 | T2010 | 3-loikka | 4 |
| 17:30 | P2010 | Pituus | 2 |
| 18:42 | P2010 | 3-loikka | 4 |
| 17:30 | T2009 | 3-loikka | 3 |
| 18:12 | T2009 | Pituus | 2 |
| 17:30 | P2009 | 3-loikka | 4 |
| 19:00 | P2009 | Pituus | 2 |
| 18:00 | T2008 | Pituus | 1 |
| 19:22 | T2008 | 3-loikka | 3 |
| 18:44 | P2008 | Pituus | 1 |
| 19:24 | P2008 | 3-loikka | 4 |
| 17:52 | T2007 | 3-loikka | 4 |
| 18:56 | T2007 | Pituus | 1 |
| 18:12 | P2007 | 3-loikka | 3 |
| 19:14 | P2007 | Pituus | 1 |
| 18:06 | T2006 | Korkeus | 5 |
| 19:00 | T2006 | 3-loikka | 3 |
| 19:30 | T2006 | Pituus | 1 |
| 17:30 | P2006 | Korkeus | 5 |
| 18:22 | P2006 | Pituus | 1 |
| 19:38 | P2006 | 3-loikka | 4 |
| 18:12 | T2005 | 3-loikka | 4 |
| 18:50 | T2005 | Korkeus | 5 |
| 19:42 | T2005 | Pituus | 2 |
| 17:30 | P2005 | Pituus | 1 |
| 18:28 | P2005 | 3-loikka | 3 |
| 19:00 | P2005 | Korkeus | 6 |
| 18:30 | T2004 | 3-loikka | 4 |
| 18:50 | T2004 | Korkeus | 5 |
| 19:50 | T2004 | Pituus | 1 |
| 17:46 | P2004 | Pituus | 1 |
| 18:42 | P2004 | 3-loikka | 3 |
| 19:00 | P2004 | Korkeus | 6 |
| 17:30 | T2002/T2003 (T15), N2000/N2001 (N17), N | Korkeus | 6 |
| 18:34 | T2002/T2003 (T15), N2000/N2001 (N17), N | Pituus | 2 |
| 19:44 | T2002/T2003 (T15), N2000/N2001 (N17), N | 3-loikka | 3 |
| 17:52 | P2002/P2003 (P15), M2000/M2001 (M17), M | 3-loikka | 3 |
| 18:20 | P2002/P2003 (P15), M2000/M2001 (M17), M | Korkeus | 6 |
| 19:20 | P2002/P2003 (P15), M2000/M2001 (M17), M | Pituus | 2 |


