Viikkokisa 4 - Tulokset
| T7v ja nuoremmat keihäs | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Keihäs 1 | |
| 1 | Jenna | Pyykkö | 2009 | 7,98 |
| 2 | Kaisla | Jaakola-Siimes | 2009 | 7,10 |
| 3 | Vera | Ahlfors | 2010 | 5,40 |
| 4 | Juulia | Lopperi | 2009 | 5,22 |
| 5 | Raakel | Rekola | 2009 | 5,00 |
| 6 | Tia | Virkonmaa | 2009 | 4,96 |
| 7 | Milla | Louhivuori | 2009 | 4,51 |
| 8 | Jenna | Ylinen | 2009 | 4,23 |
| 9 | Luminea | Hjelt | 2010 | 3,20 |
| 10 | Regina | Rekola | 2011 | 3,14 |
| 11 | Salla | Jaakola-Siimes | 2011 | 3,03 |
| 12 | Emma | Paananen | 2011 | 2,33 |
| T7v ja nuoremmat 400m kävely | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kävely | |
| 1 | Raakel | Rekola | 2009 | Ei aikaa |
| 2 | Kaisla | Jaakola-Siimes | 2009 | Ei aikaa |
| 3 | Milla | Louhivuori | 2009 | Ei aikaa |
| 4 | Jenna | Pyykkö | 2009 | Ei aikaa |
| 5 | Tia | Virkonmaa | 2009 | Ei aikaa |
| 6 | Juulia | Lopperi | 2009 | Ei aikaa |
| 7 | Vera | Ahlfors | 2010 | Ei aikaa |
| 8 | Jenna | Ylinen | 2009 | Ei aikaa |
| 9 | Regina | Rekola | 2011 | Ei aikaa |
| 10 | Salla | Jaakola-Siimes | 2011 | Ei aikaa |
| 11 | Luminea | Hjelt | 2010 | Ei aikaa |
| 12 | Emma | Paananen | 2011 | Ei aikaa |
| P7v ja nuoremmat keihäs | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Riku | Korhonen | 2010 | 12,42 |
| 2 | Eino | Erkkilä | 2009 | 8,82 |
| 3 | Jere | Paananen | 2009 | 8,45 |
| 4 | Dominic | Korkeakoski | 2009 | 7,56 |
| 5 | Pele | Ahola | 2009 | 7,50 |
| 6 | Eino | Lahti | 2009 | 6,64 |
| 7 | Lassi | Lybeck | 2010 | 6,50 |
| 8 | Elmo | Lesonen | 2010 | 6,42 |
| 9 | Stefan | Virolainen | 2009 | 6,30 |
| 10 | Elmeri | Pajasmaa | 2009 | 6,28 |
| 11 | Jere | Mourujärvi | 2009 | 5,40 |
| 12 | Matias | Samanen | 2009 | 3,42 |
| P7v ja nuoremmat 400m kävely | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kävely | |
| 1 | Riku | Korhonen | 2010 | Ei aikaa |
| 2 | Matias | Samanen | 2009 | Ei aikaa |
| 3 | Dominic | Korkeakoski | 2009 | Ei aikaa |
| 4 | Pele | Ahola | 2009 | Ei aikaa |
| 5 | Stefan | Virolainen | 2009 | Ei aikaa |
| 6 | Eino | Lahti | 2009 | Ei aikaa |
| 7 | Elmo | Lesonen | 2010 | Ei aikaa |
| 8 | Jere | Mourujärvi | 2009 | Ei aikaa |
| 9 | Jere | Paananen | 2009 | Ei aikaa |
| 10 | Elmeri | Pajasmaa | 2009 | Ei aikaa |
| 11 | Lassi | Lybeck | 2010 | Ei aikaa |
| 12 | Eino | Erkkilä | 2009 | Ei aikaa |
| T9 Keihäs | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Keihäs 1 | |
| 1 | Oona | Korhonen | 2008 | 9,98 |
| 2 | Minni | Tuppura | 2007 | 9,15 |
| 3 | Nea | Pyykkö | 2007 | 8,95 |
| 4 | liina | forsström | 2008 | 8,90 |
| 5 | Sarla | Kakkola | 2007 | 8,86 |
| 6 | Pihla | Jaakola-Siimes | 2007 | 8,84 |
| 7 | Emma | Lybeck | 2008 | 7,34 |
| 8 | Alexandra | Eriksson | 2008 | 6,05 |
| 9 | Iisa | Hyyti | 2008 | 5,90 |
| 10 | Amelia | Hjelt | 2008 | 5,11 |
| 11 | Anni | Murole | 2008 | 4,97 |
| 12 | Sanni | Virolainen | 2007 | 4,85 |
| 13 | Viiviliina | Nurminen | 2008 | 4,64 |
| 14 | Sara | Ahlfors | 2008 | 4,25 |
| 15 | Karola | Vähäviita | 2008 | 3,30 |
| 16 | Sarah | Kolu | 2008 | DNS |
| T9 800m kävely | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kävely | |
| 1 | Sarla | Kakkola | 2007 | 5,00 |
| 2 | Minni | Tuppura | 2007 | 5,26 |
| 3 | Viiviliina | Nurminen | 2008 | 5,44 |
| 4 | Pihla | Jaakola-Siimes | 2007 | 5,49 |
| 5 | Sanni | Virolainen | 2007 | 6,04 |
| 6 | Emma | Lybeck | 2008 | 6,09 |
| 7 | Oona | Korhonen | 2008 | 6,10 |
| 8 | Liina | Forsström | 2008 | 6,13 |
| 9 | Anni | Murole | 2008 | 6,15 |
| 10 | Nea | Pyykkö | 2007 | 6,17 |
| 11 | Iisa | Hyyti | 2008 | 6,25 |
| 12 | Omelia | Hjelt | 2008 | 6,29 |
| 13 | Sarah | Kolu | 2008 | 6,31 |
| 14 | Karola | Vähäviita | 2008 | 6,32 |
| 15 | Alexandra | Eriksson | 2008 | 6,42 |
| P9 Keihäs | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Keihäs 1 | |
| 1 | Elmeri | Lybeck | 2007 | 17,03 |
| 2 | Jonne | Mourujärvi | 2007 | 11,35 |
| 3 | Joona | Paananen | 2008 | 11,34 |
| 4 | Elia | Lesonen | ? | 10,84 |
| 5 | Taavi | Lopperi | 2007 | 10,38 |
| 6 | Martti | Rekola | 2007 | 9,84 |
| 7 | Niklas | Kapanen | 2007 | 8,63 |
| 8 | Eetu | Kallioniemi | 2007 | 6,90 |
| 9 | Aarne | Ryynänen | 2008 | 6,04 |
| P9 800m kävely | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kävely | |
| 1 | Elmeri | Lybeck | 2007 | 5,30 |
| 2 | Niklas | Kapanen | 2007 | 5,33 |
| 3 | Elia | Lesonen | ? | 5,45 |
| 4 | Martti | Rekola | 2007 | 5,51 |
| 5 | Joona | Paananen | 2008 | 6,15 |
| 6 | Jonne | Mourujärvi | 2007 | 6,19 |
| 7 | Taavi | Lopperi | 2007 | 6,20 |
| 8 | Eetu | Kallioniemi | 2007 | 6,25 |
| 9 | Aarne | Ryynänen | 2008 | 7,38 |
| T11 kiekko 600g | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kiekko 1 | |
| 1 | Thea | Kolu | 2005 | 15,33 |
| 2 | Charlotte | Kajander | 2006 | 14,90 |
| 3 | Anniina | Forsström | 2005 | 13,79 |
| 4 | Sanni | Lehtonen | 2006 | 13,58 |
| 5 | Emma | Lehtonen | 2006 | 12,42 |
| 6 | Isabella | Edelman | 2006 | 10,77 |
| 7 | Sara | Parviainen | 2006 | 10,50 |
| 8 | Sara | Ahlfors | 2006 | 10,26 |
| 9 | Pinja | Kylmänen | 2006 | 8,77 |
| T11 1000m kävely | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kävely | |
| 1 | Sara | Parviainen | 2006 | 6,36,39 |
| 2 | Sara | Ahlfors | 2006 | 6,37,88 |
| 3 | Charlotte | Kajander | 2006 | 6,55,20 |
| 4 | Sanni | Lehtonen | 2006 | 7,00,48 |
| 5 | Anniina | Forsström | 2005 | 7,26,58 |
| 6 | Thea | Kolu | 2005 | 7,27,09 |
| 7 | Pinja | Kylmänen | 2006 | 7,32,63 |
| 8 | Emma | Lehtonen | 2006 | 7,35,23 |
| 9 | Isabella | Edelman | 2006 | 7,59,81 |
| P11 kiekko 600g | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kiekko 1 | |
| 1 | Valtteri | Vasama | 2006 | 17,80 |
| 2 | Tuomas | Teimonen | 2006 | 16,30 |
| 3 | Luukas | Lahti | 2006 | 14,18 |
| 4 | Kalle | Murole | 2006 | 13,89 |
| 5 | Oskari | Huppunen | 2006 | 13,67 |
| 6 | Aapo | Ruhanen | 2006 | 12,10 |
| 7 | Jesse | Virkonmaa | 2005 | 11,53 |
| 8 | Juho | Auranen | 2006 | 10,90 |
| 9 | Akseli | Hyyti | 2006 | 9,20 |
| P11 1000m kävely | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kävely | |
| 1 | Aapo | Ruhanen | 2006 | 6,33,88 |
| 2 | Juho | Auranen | 2006 | 7,06,91 |
| 3 | Valtteri | Vasama | 2006 | 7,14,68 |
| 4 | Luukas | Lahti | 2006 | 7,15,28 |
| 5 | Jesse | Virkonmaa | 2005 | 7,27,62 |
| 6 | Akseli | Hyyti | 2006 | 7,28,89 |
| 7 | Tuomas | Teimonen | 2006 | 7,44,72 |
| 8 | Oskari | Huppunen | 2006 | 7,47,71 |
| 9 | Kalle | Murole | 2006 | 7,49,72 |
| T12 Kiekko 600g | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kiekko 1 | |
| 1 | Venla | Lehtonen | 2004 | 19,59 |
| 2 | Anni | Auranen | 2004 | 11,01 |
| 3 | Kerttu | Kilpeläinen | 2004 | 17,86 |
| 4 | Inkaliina | Nurminen | 2004 | 17,90 |
| T12 1000m kävely | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Kävely | |
| 1 | Kerttu | Kilpeläinen | 2004 | 6,23,07 |
| 2 | Inkaliina | Nurminen | 2004 | 6,23,19 |
| 3 | Anni | Auranen | 2004 | 6,23,78 |
| 4 | Venla | Lehtonen | 2004 | 6,24,15 |


