Nurmijärven Yleisurheilu kunniakierrosennätykseen
Nurmijärven Yleisurheilu järjesti perinteisen kunniakierrostapahtuman tiistaina 17.5. Klaukkalan urheilukentällä. Kunniakierros on Suomen Urheiluliiton ja paikallisten yleisurheiluseurojen yhteinen valtakunnallinen tapahtuma, jolla pyritään keräämään varoja yleisurheiluseurojen nuorisotoimintaan. Tänä vuonna kunniakierros viettää 30-vuotisjuhlaa ja historiansa aikana se on tuottanut yleisurheilulle lähes 30 miljoonaa euroa.
Nurmijärvellä järjestetty kunniakierros on viime vuosina ollut tuotoltaan Suomen parhaita. Perinne jatkui myös tänä vuonna, sillä Nurmijärven Yleisurheilun tapahtumassa kuntoili noin 40 juoksijaa keräten alustavien tietojen mukaan lähes 26 000 euroa. Uusi seuraennätystulos ylittää seuran aiemman ennätyksen noin 500 eurolla. Valtakunnan ykköskerääjiin kuuluva Paavo Teräväinen paransi jälleen omaa keräysennätystään keräten huiman summan 11 310 euroa lähes 200 tukijan voimin.
Seuran omat nuoret urheilijat keräsivät myös komeita summia. Iida Andersson keräsi lähes 2000 euroa ja Siiri Heiskanen sekä Rinnekarin perhe molemmat 1300 euroa. Paikalla oli myös SUL:n toimitusjohtaja Kari Saarinen hankkien paikalliselle seuralle yli 1000 euroa. NYU:n kunniakierrospäällikkö Lauri Laine keräsi illan toiseksi suurimman summan ylittäen 3000 euron rajapyykin. NYU:n ennätyspotin takana onkin se, että ykköskerääjä Paavo Teräväisen lisäksi seurasta löytyy useita merkittäviä summia kerääviä aktiiviurheilijoita ja seuratoimijoita.
Kunniakierroksen ideana on varainkeruun lisäksi myös liikuttaa osallistujia ja siinä tavoitteessa onnistuttiin kohtuullisesti myös tänä vuonna. Itse kunniakierros kestää tunnin ajan, minkä aikana osallistujat saavat juosta tai kävellä urheilukenttää ympäri omaan tahtiinsa kuntoillen. Ennen varsinaista kunniakierrosta juostiin nyt kolmantena peräkkäisenä vuotena myös 100x100 metrin viesti, jossa mukana oli noin 70 eri juoksijaa.
Jatkossa kunniakierroksesta halutaan kehittää aiempaa suurempi urheilutapahtuma, johon kaikki nurmijärveläiset kuntoilijat ovat tervetulleita testaamaan kuntoaan tunnin juoksussa. Hyvää esimerkkiä näyttivät tänäkin vuonna tapahtumaan osallistuneet kunnanhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Kalmi, joille Kunniakierrokseen osallistuminen on jo monivuotinen perinne. Molemmat osoittivat myös juoksukunnon olevan kohdallaan juostessaan yli 10 kilometriä tunnin aikana.
YHTEENSÄ KERÄYS | 26 108 | 24 123 | 472 | 80 | 1 840 | |
nro | nimi | summa yht | kiinteä summa | kierrokset | kierros a' | kierros-summa |
317 | Teräväinen Paavo | 11 405 | 11 260 | 23 | - | |
301 | Laine Lauri | 3 095 | 2 800 | 31 | 9,50 | 295 |
328 | Andersson Ida | 1 943 | 1 920 | 23 | 1,00 | 23 |
315 | Heiskanen Siiri | 1 300 | 1 300 | 10 | - | |
319 | Rinnekarin perhe | 1 300 | 1 300 | 15 | - | |
336 | Saarinen Kari | 1 016 | 1 016 | 15 | - | |
300 | Huppunen Jarmo | 850 | 850 | 3 | - | |
314 | Lehtonen Oskari | 620 | 620 | 12 | - | |
309 | Nurminen Minja | 457 | 135 | 23 | 14,00 | 322 |
305 | Kalmi Petri | 405 | - | 27 | 15,00 | 405 |
313 | Mäkinen Ilari | 402 | 402 | 10 | - | |
318 | Porokari Pinja | 319 | 295 | 24 | 1,00 | 24 |
327 | Pajasmaa Sanni | 310 | 310 | 1 | - | |
326 | Pajasmaa Emmi | 310 | 150 | 20 | 8,00 | 160 |
304 | Mäkelä Outi | 308 | - | 28 | 11,00 | 308 |
312 | Ketomäki Matias | 300 | 300 | 10 | - | |
306 | Leivo Nina | 320 | 320 | 12 | - | |
338 | Tammenlarva Anni | 300 | 300 | 1 | - | |
311 | Hemmilä Ilkka | 182 | - | 26 | 7,00 | 182 |
322 | Haakana Emilia | 148 | 125 | 23 | 1,00 | 23 |
307 | Asikainen Toni | 120 | 120 | 10 | - | |
321 | Kantelinen Nelli | 100 | 100 | 20 | - | |
344 | Viiv Wallenius | 100 | 100 | 1 | - | |
303 | Laine Eero | 80 | 80 | 5 | - | |
302 | Laine Eemil | 70 | 70 | 6 | - | |
325 | Riento Erica | 60 | - | 6 | 10,00 | 60 |
332 | Andersson Maarit | 50 | 50 | 17 | - | |
335 | Korhonen Oona | 45 | 45 | 3 | - | |
333 | Korhonen Riku | 45 | 45 | 1 | - | |
323 | Meriläinen Matias | 44 | 30 | 28 | 0,50 | 14 |
330 | Andersson Tuuli | 40 | 40 | 6 | - | |
310 | Vaittinen Sara | 34 | 10 | 12 | 2,00 | 24 |
337 | Aalto Severi | 20 | 20 | 10 | - | |
308 | Tuominen Arttu | 10 | 10 | 10 | - |
Nurmijärven Yleisurheilu, kunniakierros 17.5.2011 | ||
JUOKSIJAT JA TUKIJAT | ||
Juoksija: | ||
TERÄVÄINEN PAAVO | ||
Tukijat: | ||
A. E HURME OY | ||
ABC ASFALTTI OY | ||
AHTELA HANNU | ||
AIMO LAINE OY | ||
AKUN APUTYÖ | ||
ALA-RÖYSKO JOUKO | ||
ALIURAKOINTI J. PELTONIEMI | ||
ANTERRA OY | ||
AREPA OY | ||
AUDIA RIDERS OY | ||
AUTOTEKNIIKKA FINLAND OY | ||
AUTOVARUSTELUKESKUS OY | ||
AUTOYHTYMÄ LINDHOLM KY | ||
BETONIPUMPPAUS LAATIKAINEN | ||
BETSET OY | ||
BOSSE-TUOTE OY | ||
CÖSSIN AUTOPELTIKORJAAMO KY | ||
CNC-SIPONEN OY | ||
ELG-YHTIÖT OY | ||
FINNEGRIP OY | ||
HAIRAK OY | ||
HILTUNEN KARI | ||
HINAUS & KULJETUS R. OKSMAN OY | ||
HINAUSPALVELU E. SOHLMAN | ||
HIRVONEN VEIKKO | ||
HL VIHANNES OY | ||
HOITOPALVELU KARIN PUSA OY | ||
HYVINKÄÄN VILJAN KÄSITTELY O | ||
ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO MEHTO | ||
IVE MAARAKENNUS OY | ||
J & J PUHALLUS OY | ||
J. LEHTOLA OY | ||
JH MEKANIIKKA OY | ||
JOKINEN MARTTI | ||
JOUSI KALERVO | ||
JOUSI RAIMO | ||
JR OSA OY | ||
KAIVUU-URAKOINTI KARI NYYSTI | ||
KAIVUUPALVELU Y HANDOLIN | ||
KALLIORAKENNUS OY | ||
KAMTEK OY | ||
KAUKO KAJOLINNA KY | ||
KAUNEUSPALVELUT SARIEL OY | ||
KELLOLIIKE JA VALOKUVAAMO KARPPINEN | ||
KIINTEISTÖ MARA OY | ||
KIINTEISTÖ OY MÄNTYLAAKSO | ||
KIINTEISTÖHUOLTO SAMI OY | ||
KIITOSIMEON OY | ||
KIRKKARI PEKKA TMI | ||
KLAUKKALAN AIKUISLUKIO | ||
KONEHUOLTO PITKÄNEN KY | ||
KONEHUOLTO TIMONEN | ||
KONTTILA KIMMO | ||
KT YHTYMÄ OY | ||
KUISMAN SORA OY | ||
KUKKA-MÖKKI KLAUKKALA OY | ||
KULJ.LIIKE J & P KOSKINEN OY | ||
KULJETUS BERGMAN OY | ||
KULJETUS EERIKÄINEN A. OY | ||
KULJETUS ESKO IMMONEN OY | ||
KULJETUS J. RIIHELÄINEN | ||
KULJETUS JUKKA AIMOLA | ||
KULJETUS K.HAGELBERG KY | ||
KULJETUS K.T LEPISTÖ KY | ||
KULJETUS KAJOLINNA OY | ||
KULJETUS KARTTUNEN OY | ||
KULJETUS KEIJO SALMINEN | ||
KULJETUS KEIJO VIRTANEN OY | ||
KULJETUS MARKKU ARILUOMA | ||
KULJETUS MARKKU JOKINEN KY | ||
KULJETUS MATTI HEIKKILÄ OY | ||
KULJETUS MIKA ÅKERLUND | ||
KULJETUS NIINIKOSKI TMI | ||
KULJETUS OY ILMO OVASKA | ||
KULJETUS ROLF EKLUND OY | ||
KULJETUS ROSENSTRÖM OY | ||
KULJETUS TIMO ÅBERG | ||
KULJETUS TONI PAE | ||
KULJETUSLIIKE PENTTI VUORIHEIMO | ||
KULJETUSLIIKE LASSE PÖYSTI | ||
KULJETUSLIIKE LEHTINEN ILPO | ||
KULJETUSLIIKE M,A.T SAARINEN | ||
KULJETUSLIIKE REINO LAAKSO | ||
KULJETUSLIIKE SAKARI HERRALA OY | ||
KULJETUSLIIKE T. NIEMI OY | ||
KULJETUSLIIKE T. TEVA OY | ||
KULJETUSLIIKE VASENIUS EINO | ||
KUPARINEN TAPIO | ||
LAINE RAIMO | ||
LAMMINAHO TAUNO | ||
LAVARAKENNE OY PAAVO TERÄVÄINEN | ||
LEMMELÄ OY | ||
LEVYPALA LUUKKO OY | ||
LKV KLAUS SIVEN OY | ||
MAA-ALA KOUHIA OY | ||
MAALAUSURAKOINTI OJAMO MARKKU OY | ||
MAANRAKENNUS ARTO LAAKSONEN | ||
MAANRAKENNUS M JOKINEN KY | ||
MAANRAKENNUS M&R VAULAMO OY | ||
MAANRAKENNUS PAKALEN V-P | ||
MAANRAKENNUS SILLANPÄÄ OY | ||
MARKKU SIREN OY | ||
MARKSET KY | ||
MARTELIUS +TYTÖT OY | ||
METSÄALAN AMMATTIPALVELUT | ||
MIKA JUSLIN OY | ||
MODA BRONCO | ||
MONITOIMIRENGAS KY | ||
MSA-KAIVIN OY | ||
MUOVIHAKA OY | ||
NSP-SÄHKÖPALVELU OY | ||
NURMIJÄRVEN MOSAIIKKITUOTE OY | ||
NURMIJÄRVEN RAKENNUSHUOLTO OY | ||
NURMIJÄRVEN KIINTEISTÖ OY AHMATIE | ||
NURMIJÄRVEN RAKENNUSPELTI OY | ||
NURMIJÄRVEN RAKENNUSTARVIKE | ||
NURMIJÄRVEN TIMANTTIPORAUS | ||
NURMIPRINT OY | ||
NURMITAPETTI OY | ||
ONNI FORSELL OY | ||
OVASKA JYRKI | ||
OY RAWALDE AB | ||
PACKALEN IRJA | ||
PARKUN KULJETUS OY | ||
PATOVA OY | ||
PAULANTO ESA | ||
PEKKANEN HELINÄ | ||
PEKKANEN JUHANI | ||
PSL HUMALAJOKI KY | ||
R & S TEKNIIKKA OY | ||
RA-HUOLTO OY | ||
RAJAMÄEN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS OY | ||
RAKENNUS SAASTAMOINEN | ||
RAKENNUS-JARANTO OY | ||
RAKENNUSLIIKE KILPELÄINEN | ||
RAKENNUSLIIKE TEKSON OY | ||
RAKENTAJA JUUSO OY | ||
RAUTIA MAATALOUS | ||
REHIKON OY | ||
REMONTTIPALVELU KAUKINEN TMI | ||
RJM AUTO- JA KONEHUOLTO | ||
ROMULIIKE SUOTULA OY | ||
S-STEEL FINLAND OY | ||
SÄHKÖSUUNNITTELU KORTEMAA OY | ||
SALHYDRO OY | ||
SAMMUTINHUOLTO KONTKANEN OY | ||
SCANCONSULT OY | ||
SETPAL OY | ||
SEWCON KUIKKA OY | ||
SILTA JA TELINE OY | ||
SM NIVALA OY | ||
STAR-ASFALTTI OY | ||
TAKSIPALVELU PÄÄKKÖNEN OY | ||
TARINAKORU TMI | ||
TECSOL OY | ||
TEHDAS 050 | ||
TERÄSKOLMIO OY | ||
TERÄVÄINEN ESKO | ||
TERÄVÄINEN PERTTI | ||
TERÄVÄINEN PAAVO | ||
TILINTARKASTUSTOIMISTO KALERVO ARILUOMA OY | ||
TILIPALVELU PERTTI NIINIKOSKI OY | ||
TILITALLI OY | ||
TILITOIMISTO ARILUOMA OY | ||
TK TARKKUUSKONEET OY | ||
TMI ANJA RANTANEN | ||
TMI E. MONTONEN | ||
TMI JARMO INKINEN | ||
TMI JUKKA HIETAKYMI | ||
TMI K. UOSUKAINEN | ||
TMI LAURI RIIHELÄINEN | ||
TOIKKA HANNU | ||
TOMPPA SALMINEN KY | ||
TRUCK SERVICE FINLAND OY | ||
TURUNEN SAMI | ||
TUUSULAN L-KONE OY | ||
U-TURN OY | ||
UUDENMAAN PIHAPOJAT OY | ||
VIE-RAKENNUS OY | ||
VIHERMALI OY | ||
VIHERPROJEKTIT OY | ||
VOLLERI OY | ||
VTA TEKNIIKKA OY | ||
YRITYSTOHTORI OY | ||
Juoksija: | ||
LAINE LAURI | ||
Tukijat: | ||
AIDON OY | ||
ELÄINLÄÄKÄRI KAROLIINA LAINE | ||
ENEASE OY | ||
FENNOVOIMA OY | ||
HANKKIJA MAATALOUS OY | ||
HT-NOTARIAATTI OY | ||
INTSTREAM OY | ||
K-MARKET KARPPALA | ||
KARVONEN OSMO | ||
KIINTEISTÖMAAILMA PROBITAS OY LKV | ||
KOIVISTO HEIKKI | ||
KOTAMÄKI ELINA | ||
KURIKKA JARMO | ||
LAPPALAINEN JARKKO | ||
LEARNPOINT OY | ||
LINJASUUNNITTELU VILJANEN | ||
MARKKULA TAPANI | ||
MEIRA NOVA OY | ||
NAATULA TEEMU | ||
NURMIJÄRVEN LINJA OY | ||
RAKENNUSPALVELU A. KYLLÖNEN | ||
REJLERS ENERGIAPALVELUT OY | ||
SARJAMO ANTTI | ||
SUND ALPO | ||
TELIASONERA FINLAND OYJ | ||
TILISTEP KY | ||
TMI HELKA MERTA MERELLE | ||
UKKOLA TIMO | ||
VATTENFALL SÄHKÖNMYYNTI OY | ||
VERKOSTOAPU OJALA | ||
VINTAGEIDEA.COM OY | ||
Juoksija: | ||
MÄKELÄ OUTI | ||
Tukijat: | ||
MERTA HARRI | ||
NURMIJÄRVEN KUNTA | ||
NURMIJÄRVEN SÄHKÖ OY | ||
Juoksija: | ||
LEHTONEN OSKARI | ||
Tukijat: | ||
AMADEI LEENA | ||
GRAFIKIILTO OY | ||
HEWACO OY | ||
KUMPU KYLLIKKI | ||
KUMPU TUOMO | ||
KUMPU KEIJO | ||
KUMPU TEUVO | ||
LEHTONEN RACING OY | ||
MAALAUS JA SANEERAUS SELMA OY | ||
MAARIT LEIKOSKI OY | ||
PUTKIWUORIO OY | ||
Juoksija: | ||
RINNEKARI PERHE | ||
Tukijat: | ||
CNC-SIPONEN OY | ||
HENKAN PUURAKENNE | ||
HL VIHANNES OY | ||
KISTEKO OY | ||
KULJETUS JA MAANRAKENNUS JUNNO OY | ||
LUMIMYYRÄ | ||
LUODE CONSULTING OY | ||
MAANRAKENNUS PASI T. AALTONEN OY | ||
MAANRAKENNUS ELG OY | ||
MAANRAKENNUS MAAMYYRÄ OY | ||
NURMITAPETTI OY | ||
PITOPALVELU SIRPA KARJALAINEN | ||
PUHDASILMA K &V OY | ||
SÄHKÖSOPPI | ||
SARA-TUOTE OY | ||
SELADENT OY | ||
SORAX OY | ||
SUOMEN YRITTÄJIEN MAATALOUS | ||
VIHANNESTUKKU MÄKELÄ J&A | ||
Juoksija: | ||
MÄKINEN ILARI | ||
Tukijat: | ||
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA TAIKATASSU | ||
JUHANI SINISALO OY | ||
OSUUSKUNTA NETRINKI | ||
PESUPYSÄKKI | ||
TIILIKAINEN KIMMO | ||
TIILIKAINEN ANTTI | ||
UUDENMAAN LEIPÄ | ||
Juoksija: | ||
LAINE EEMIL | ||
Tukijat: | ||
HORMALAINEN MIKA | ||
KUKKONEN MARKKU | ||
LAINE LAURI | ||
LAINE RAIMO | ||
Juoksija: | ||
POROKARI PINJA | ||
Tukijat: | ||
FILS PÄIVI | ||
HAARLAA IRENE | ||
HEINIKANGAS TIINA | ||
HILTUNEN OILI | ||
HYVÖNEN TAPIO | ||
JAAKKOLA PIA | ||
JOHNSSON HANNA | ||
KAPANEN ESA-PEKKA | ||
KLAUKKALAN LUONTAISPALVELU | ||
KOLJONEN ARJA | ||
KUHA TARJA | ||
KUPARINEN PIRKKO | ||
LAAKSONEN ANNA | ||
MALMBERG MERJA | ||
MIKKOLA LEENA | ||
PELTONEN JYRKI | ||
PELTONEN KARI | ||
PIETALA-VALKOLA PÄIVI | ||
PORO ANTTI | ||
RANTANEN SATU | ||
SALONEN LEA | ||
Juoksija: | ||
ASIKAINEN TONI | ||
Tukijat: | ||
ASIKAINEN MEERI | ||
ASIKAINEN MERJA | ||
HALONEN SAIJA | ||
HALONEN HILKKA | ||
Juoksija: | ||
ANDERSSON MAARIT | ||
Tukijat: | ||
VAITTINEN JUSSI | ||
Juoksija: | ||
ANDERSSON IDA | ||
Tukijat: | ||
AALTO RISTO | ||
ANDERSSON MAARIT | ||
HYTTINEN TAINA | ||
ITKONEN TAPIO | ||
LÄHIVAKUUTUS | ||
LEHTINEN PENTTI | ||
LEHTINEN AARNI | ||
MARTIN TERTTU | ||
MUHONEN RIITTA | ||
MUSTONEN MARITTA | ||
MUSTONEN HARRI | ||
RAEKANNAS KATRI | ||
RAEKANNAS JARI | ||
RAEKANNAS MARKETTA | ||
RAELUOTO EILA | ||
RAKENNUSLIIKE JOUNIN VIRE OY | ||
RANTALA SIRPA | ||
RINNE SALLA | ||
RUUSUVIRTA EILA | ||
SANKKINEN SARI | ||
SIMANAINEN MARITTA | ||
SUONO HILKKA | ||
TANNINEN SINIKKA | ||
TANSSIVAT SAXET OY | ||
TILITOIMISTO IRMA KOSKINEN OY | ||
TIMONEN TAUNO | ||
TOIVOMÄKI PÄIVI | ||
VAITTINEN JUSSI | ||
VILJAKAINEN HELI | ||
VILJAKAINEN JUHANI | ||
VIRTANEN SEPPO | ||
Juoksija: | ||
ANDERSSON TUULI | ||
Tukijat: | ||
ANDERSSON MAARIT | ||
VAITTINEN JUSSI | ||
Juoksija: | ||
HUPPUNEN JARMO | ||
Tukijat: | ||
ELTEL NETWORKS OY | ||
EMPOWER OY | ||
FINNKUMU OY | ||
HOLTAB OY | ||
NIEMINEN JANI | ||
Juoksija: | ||
LEIVO NINA | ||
Tukijat: | ||
ACHREN HELLIKKI JA ESA | ||
AJ-KUORMAUS OY | ||
HUONEKALULIIKE ANTTI HAKALA | ||
KUJALA KALLE | ||
KULJETUS BERGMAN OY | ||
LILJA RIIKKA | ||
NEVALAINEN MARJA | ||
PELTONEN HELI | ||
QUANTAL MEDIA OY | ||
SAIKKONEN SIRPA | ||
SPORTIA | ||
TAKSIPALVELU P. BERGMAN OY | ||
TELETALO OY | ||
Juoksija: | ||
HEMMILÄ ILKKA | ||
Tukijat: | ||
HEMMILÄ JUHA | ||
HEMMILÄ MARJA | ||
HEMMILÄ TUOMAS | ||
Juoksija: | ||
SAARINEN KARI | ||
Tukijat: | ||
IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY | ||
KILPINEN PETTERI | ||
KUORTANEEN URHEILUOPISTO SÄÄTIÖ, VALMENNUSKESKUS | ||
LIPPUPALVELU OY TICKETMASTER FINLAND | ||
MATHEUS OY | ||
MOVEMAKERS OY | ||
SMOLANDER SEPPO | ||
SUL-JULKAISUT OY | ||
SUOMEN TERVEYSTALO OY | ||
VALTAKUNNALLINEN VALMENNUS- JA LIIKUNTAKESKUS OY | ||
Juoksija: | ||
HEISKANEN SIIRI | ||
Tukijat: | ||
A-AIDAT OY | ||
BILIA OY | ||
FAAC NORDIC AB | ||
JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT | ||
TORNION ASENNUS OY | ||
Juoksija: | ||
LAINE EERO | ||
Tukijat: | ||
KOTAMÄKI ELINA | ||
KUKKONEN HELENA | ||
LAINE MARJA-LEENA | ||
LAPPALAINEN JARKKO | ||
Juoksija: | ||
MERILÄINEN MATIAS | ||
Tukijat: | ||
KÄRKKÄINEN JANNE | ||
MERILÄINEN TIMO | ||
Juoksija: | ||
PAJASMAA SANNI | ||
Tukijat: | ||
GUNNEBO NORDIC OY | ||
JÄRVENPÄÄN KUKKATALO | ||
KORKKITRIO OY | ||
PAJASMAA ROOPE | ||
PAJASMAA SIRPA | ||
VALKAMA PIRJO | ||
Juoksija: | ||
KORHONEN OONA | ||
Tukijat: | ||
ÖSTERMAN KATRI | ||
AIRAKSINEN TIMO | ||
AIRAKSINEN KATJA | ||
KORHONEN INKERI | ||
Juoksija: | ||
WALLENIUS VIIVI | ||
Tukijat: | ||
NURMIJÄRVEN PUUTEKNIIKKA KY | ||
Juoksija: | ||
TUOMINEN ARTTU | ||
Tukijat: | ||
TUOMINEN ARTTU | ||
Juoksija: | ||
NURMINEN MINJA | ||
Tukijat: | ||
KINDT JANI | ||
LINDBERG JENNI | ||
NURMINEN KRISTIAN | ||
NURMINEN DAN | ||
NURMINEN MILDRED | ||
NURMINEN CARITA | ||
NURMINEN NOOMI | ||
NURMITAPETTI OY | ||
PATOKOSKI MERJA | ||
PRIMACOLOR | ||
PUUSTINEN VIRPI | ||
RANTILA KATJA PINKSTYLE | ||
SAMI KINDT OY | ||
SYRJÄPALO RAIJA | ||
TANTTU EINO | ||
TILITOIMISTO TERTTU PÖYSTI | ||
Juoksija: | ||
KALMI PETRI | ||
Tukijat: | ||
KALMI PETRI | ||
NURMIJÄRVEN KUNTA | ||
NURMIJÄRVEN SÄHKÖ OY | ||
Juoksija: | ||
VAITTINEN SARA | ||
Tukijat: | ||
KOTONEN JOHANNA | ||
VAITTINEN SAKARI | ||
VAITTINEN JAANA | ||
Juoksija: | ||
KETOMÄKI MATIAS | ||
Tukijat: | ||
HSL GROUP OY | ||
KANNONPUU OY | ||
LASILIIRI OY | ||
PROFIL-LISTA OY | ||
Juoksija: | ||
PAJASMAA EMMI | ||
Tukijat: | ||
GUNNEBO NORDIC OY | ||
JÄRVENPÄÄN KUKKATALO | ||
KORKKITRIO OY | ||
PAJASMAA EERO | ||
PAJASMAA ROOPE | ||
VALKAMA PIRJO | ||
Juoksija: | ||
KORHONEN RIKU | ||
Tukijat: | ||
AIRAKSINEN KIRSTI | ||
AIRAKSINEN KATJA | ||
IHALAINEN-AIRAKSINEN NIINA | ||
KORHONEN MATTI | ||
Juoksija: | ||
KANTELINEN NELLI | ||
Tukijat: | ||
KANTELINEN SARI | ||
Juoksija: | ||
HAAKANA EMILIA | ||
Tukijat: | ||
HÄKKINEN PIRJO | ||
HAAKANA PETRI | ||
HUB LOGISTICKS PACKAGING | ||
KOKKO ANNA-LIISA | ||
PACKALEN IRJA | ||
PIETILÄ HELENA | ||
Juoksija: | ||
AALTO SEVERI | ||
Tukijat: | ||
AALTO ESA | ||
Juoksija: | ||
RIENTO ERICA | ||
Tukijat: | ||
TILIRIENTO OY | ||
Juoksija: | ||
TAMMENLARVA ANNI | ||
Tukijat: | ||
VUOVE-INSINÖÖRIT OY |