Viestit NYU 2008
Sukkula 8x40 TP9 62.30 Emmi Pajasmaa,Mila Leivo,Venla Röpelinen,Mirva Lukkari, Joel Backlund,Matias Meriläinen,Heta Laitinen,Sanni Pajasmaa 3. Kerava 10.6. PM09 56.87 2007
4x50m P11 31.73 Jani Kettula, Toni Hautaniemi, Aukusti Jääskeläinen, Oskari Lehtonen 2. Kerava 10.6. PM11 29.52 1999
4x50m T11 31.55 Anna-Julia Räsänen, Ella Parviainen, Ida Andersson, Riikka Mäkinen 5. Kerava 10.6. PM11 30.88 2000
4x60m aj P11 48.30 Oskari Lehtonen, Toni Hautaniemi, Aukusti Jääskeläinen, Jani Kettula 3. Kerava 11.6. PM11 41.58 1999
4x60m aj P13 47.96 Ilari Mäkinen, Eero Tuure, Mikko Pöllänen, Santeri Heiskanen 1. Kerava 11.6. PM13 42.67 2001
4x60m aj T11 53.09 Johanna Valo, Ella Parviainen, Ida Andersson, Riikka Mäkinen 8. Kerava 11.6. PM11 46.21 2006
4x60m aj T13 53.30 Saija Suikkanen, Tiina Rinnekari, Linnea Jääskeläinen, Katariina Huppunen 2. Kerava 11.6. PM13 49.02 2007
4x80m aj P15 47.28 Juha-Pekka Huppunen, Jere Mäkelä, Mikael Rinnetmäki, Marco Juusela 1. Espoo/Le 14.6. SM15 47.28 2008
4x80m aj T15 54.36 Nanne Kolehmainen, Siiri Heiskanen, Heli Rinnekari, Saija Suikkanen 6. Hki/E 6.6. FJG 54.36 2008
4x100m P13 56.21 Eero Tuure, Ilari Mäkinen, Santeri Heiskanen, Perttu Pölönen 1. Kerava 10.6. PM13 51.72 2003
4x100m T13 59.10 Katariina Huppunen, Tiina Rinnekari, Linnea Jääskeläinen, Nina Leivo 7. Kerava 10.6. PM13 55.29 2007
4x100m T13 1.01,11 Saija Suikkanen, Åsa Sjöstedt, Janina Hautaniemi, Tuuli Andersson 9. Kerava 10.6 PM13 55.29 2007
4x100m P15 47.50 Juha-Pekka Huppunen, Jere Mäkelä, Mikael Rinnetmäki, Marco Juusela B 3e Espoo/Le 14.6. SM15 46.84 2005
4x100m T15 51.71 Heli Rinnekari, Siiri Heiskanen, Erica Riento, Nanne Kolehmainen A 1. Kerava 10.6. PM15 51.71 2008
4x100m M19 47.93 Niko Björninen, Jaakko Vahtera, Arttu Tuominen, Toni Asikainen B 3. Espoo/Le 3.6. PM19 45.38 1991
4x100m N 57.58 Maaren Ali-Marttila, Mirja Heikkinen (Ruotsala) Elina Kukkonen, Noora Sjöstedt 1. Espoo/Le 3.6. PM 51.71 2008
4x300m M17 2.39,89 Juha-Pekka Huppunen, Jere Mäkelä, Mikael Rinnetmäki, Marco Juusela A 1. Espoo/Le 4.6. PM17 2.38,69 1985
4x300m N17 3.01,34 Sanni Arokoski, Erica Riento, Nanne Kolehmainen, Siiri Heiskanen A 2. Espoo/Le 4.6. PM17 3.01,34 2008
4x400m N 4.54,09 Maaren Ali-Marttila, Noora Sjöstedt Mirja Heikkinen (Ruotsala), Tiina Tarvainen 2. Espoo/Le 4.6. PM 4.23,16 1993
4x600m P11 8.31,06 Toni Hautaniemi, Jani Kettula, Oskari Lehtonen, Aukusti Jääskeläinen 2. Kerava 11.6 PM11 7.46,22 2004
4x600m T11 8.46,57 Sanni Pajasmaa, Ella Parviainen, Johanna Valo, Ida Andersson 3. Kerava 11.6. PM11 8.21,20 2006
4x600m P13 7.55,08 Mikko Pöllänen, Santeri Heiskanen, Ilari Mäkinen, Lauri Roininen 2. Kerava 11.6. PM13 7.02,34 2003
4x600m T13 7.50,37 Katariina Huppunen, Nina Leivo, Tiina Rinnekari, Linnea Jääskeläinen 1. Kerava 11.6. PM13 7.48,94 2007
4x600m T13 8.21,36 Saija Suikkanen, Åsa Sjöstedt, Janina Hautaniemi, Tuuli Andersson 4. Kerava 11.6. PM13 7.48,94 2007
4x800m P15 9.33,44 Samuel Rinnetmäki, Jere Mäkelä, Juha-Pekka Huppunen, Mikael Rinnetmäki 2. Kerava 11.6. PM15 9.12,92 2005
4x800m T15 10.23,03 Siiri Heiskanen, Katariina Huppunen, Nina Leivo, Ella Lukkari B 16 Espoo/Le 15.6. SM15 10.23,03 2008
4x800m N 11.06,39 Mirja Heikkinen (Ruotsala),Ella Lukkari Katariina Huppunen, Tiina Tarvainen 3. Espoo/Le 3.6. PM 9.55,09 1986
4x1500m M 17.59,06 Tuomas Suni, Olli Taattola, Jarkko Turkulainen, Joona Ojapalo C 1. Espoo/Le 4.6. PM 16.50,82 1992