Aikataulu

KLAUKKALAN HYPPYKISAT 2, 27.06.2020 KLO 9:30
LOPULLINEN AIKATAULU

	3-loikka I		Seiväs		Kiekko
09.30	P/T13, P/T15, N		Ryhmä C		N, N50, M60
09.40	
09.50	
10.10 	
10.10	    	   				T15, P13, T13
10.20	    	   		   		
10.30						
10.40				Ryhmä B
10.50				
11.00	
11.10	P/T11					M, M19, M30, M50
11.20 	
11.30	
11.40				Ryhmä A		
11.50				*)		
12.00				
12.10				
12.20						P/T11
12.30				
12.40				
12.50				
13.00				
13.10				
13.20
13.30 ------------- K I L P A I L U T  P Ä Ä T T Y V Ä T ---------------

*) Aikataulusyistä seiväshypyssä kilpailu aloitetaan, kun kaikki hyppäjät
  Ovat valmiina aloittamaan eli se voidaan aloittaa myös ilmoitettua aikaa
  aikaisemmin.

HUOMAA MUUTOKSET KIEKONHEITON AIKATAULUSSA:
  T15, P13, T13 on aikaistettu
  M, M19, M30, M50 aikaistettu
  T/P11 siirretty myöhemmäksi

Seipään hyppyryhmät:

Ryhmä A:
M	Jukka-Pekka Hassinen	Runners Club
M	Martti Hyvärinen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet
M	Andrei Kiviharju	Esbo IF
M	Artjom Kiviharju	Esbo IF
M	Petri Korander		Vihdin Viesti
N	Vanessa Lindberg	Riihimäen Kisko
N	Vilma Mikkola		Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
P15	Markus Hakala		Espoon Tapiot
P15	Olavi Halonen		Hyvinkään seudun Urheilijat
P15	Jusa Niemi		Riihimäen Kisko
P15	Ilmari Sarasmaa		Espoon Tapiot
T15	Ida Aarnio		Riihimäen Kisko
T15	Lumi Kenttä		IF Raseborg
T15	Elli Rantala		Espoon Tapiot
T15	Isla Sokoff		Hyvinkään seudun Urheilijat
P11	Urho Aro		Helsingin Kisa-Veikot

Ryhmä B:
P13	Joona Paananen		Nurmijärven Yleisurheilu
T13	Jenni Hirvonen		Esbo IF
T13	Oona Korhonen		Nurmijärven Yleisurheilu
T13	Milla Pihlava		Nurmijärven Yleisurheilu
P11	Voima Kenttä		IF Raseborg

Ryhmä C:
P10	Olli Auranen		Nurmijärven Yleisurheilu
P10	Paavo Jokitalo		Nurmijärven Yleisurheilu
P10	Elmo Kenttä		IF Raseborg
P10	Jyri Korhonen		Nurmijärven Yleisurheilu
P10	Riku Korhonen		Nurmijärven Yleisurheilu
T11	Emma Liikkanen		Nurmijärven Yleisurheilu
T11	Peppi Lucas		Nurmijärven Yleisurheilu
T11	Heta Mösö		Nurmijärven Yleisurheilu
T11	Martta Mösö		Nurmijärven Yleisurheilu
T11	Anna Ollikainen		Nurmijärven Yleisurheilu
T11	Onerva Pennonen		Nurmijärven Yleisurheilu

Hyppy- ja heittojärjestykset live-tulospalvelusta osoitteessa:
http://live.tuloslista.com/7783